Les interventions de Boris Vallaud sur ce dossier
889 amendements trouvés
I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis-0 MB ainsi rédigé : « Art. 302 bis-0 MB. – A. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout t...
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « ...
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ; « – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1...
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ». II. – Le présent article s’ap...
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer. Exposé sommaire : L’article 17 de la finance pour 2019 a entériné la suppression du dispositif de TVA NPR, conformément aux recommandations prises dans...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 200 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 200 000 | 200 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 900 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 900 000 | 900 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
03/11/2021 — Amendement N° 2393C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 4 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 4 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 4 500 000 | 4 500 000
03/11/2021 — Amendement N° 2392C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 000 000 | 15 000 00...
03/11/2021 — Amendement N° 2391C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 20 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00...
02/11/2021 — Amendement N° 2319C au texte N° 4482 - Après l'article 31 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 250 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les...
29/10/2021 — Amendement N° 2169C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 50 000 000 | 0 | |||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 50 000 000 | |||||||||
Égalité entre les f...
29/10/2021 — Amendement N° 2168C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 50 000 000 |
Égalité entre les femmes et ... |