Blocage des prix de cinq fruits et lé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 10 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Amélioration des conditions ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 11 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Amélioration des conditions ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 15 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Amélioration des conditions ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 30 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Amélioration des conditions ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 100 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Amélioration des conditions...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 205 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Amélioration des conditions...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 100 000 000 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | 100% d'énergies renouvelabl...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 400 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | revalorisation du SMIC(lign...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 400 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | 300 000 emplois jeunes(lign...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 400 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | RSA jeunes(ligne nouvelle)<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 20 000 000 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Rénovation thermique de 700 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 40 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 4 2...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 4 2...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 33 300 000 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 5 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 5 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 10 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 10 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 50 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 50 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs actuels et les besoins de création d’emplois supplémentaires dans la fonction publique en Outre-mer afin de faire face aux conséquences sanitaires, économiques et sociales du Covid-19 et ses suites. Il établit no...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|