Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 90 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 93 895 800 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 93 895 800 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 2 372 826 100 | Recherches scientifiques et te...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : « Nous proposons par le présent amendement le transfert des crédits de l’action « Transition agricole » du programme « Ecologie » à hauteur de 1,1 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 3...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 93 895 800 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 1 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 10 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 10 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 40 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 93 895 800 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 6 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Augmentation du budget de l'a...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 13 700 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Sauvetage des naufragés en M...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Moyens supplémentaires pour ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieus...
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs person...
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs person...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|