Les interventions de Guillaume Kasbarian sur ce dossier
53 amendements trouvés
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé : « 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales « Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132...
I. – Le f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , en Guadeloupe et en Martinique. » ; 2° La dernière phrase est supprimée. II. – Le I s’applique au nombre de logements agréés par les représentants de l’État au titre d’une anné...
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ; 2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 50 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 660 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 | 0 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 2 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 2 500 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 100 000
27/10/2021 — Amendement N° 1642C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écologie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohésion | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 500 000
26/10/2021 — Amendement N° 1421C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1420C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sport | 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||
| Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 607C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 2 500 000 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 0 |
| Égalité entre les femmes et l... |