Conduite et pilotag...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 64 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 64 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 5 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 10 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 100 000 000 | Gendarmerie nationale | 100 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 64 000 000 | Gendarmerie nationale | 64 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 100 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 100 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 100 000 000 | Gendarmerie nationale | 100 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 0 | 30 000 000 | Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 0 | Conduite et pilotag...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 100 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 100 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 64 000 000 | Gendarmerie nationale | 64 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 5 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 64 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 64 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 10 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 100 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «e) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des lo...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|