| Enfin un Plan ORSEC Eau Potable Guadeloupe(ligne nou... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 1 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 |  | Plan global pour le droit d’accès à l’eau des Outre-mer(ligne... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 |  | Fonds d’urgence économique Outre-mer(ligne nouvelle)<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 1 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 |  | Fonds d’urgence d’investissement dans les infrastructures san... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 14 000 000 |  | Fonds d’urgence renforcé pour tous les Outre-Mer de ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 14 000 000 |  | Fonds d’urgence sociale de lutte contre la vie chère... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 |  | Fonds d'urgence sociale pour l'amélioration des cond... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 4 000 000 |  | Maintien du fonds exceptionnel d'investissement(ligne... 
    
     Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’évolution du coût de la vie dans les territoires ultramarins depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19.  Exposé sommaire :  Les territoires ultramarins sont par nature loin de l’Hexagone (et même... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 20 000 000 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 |  | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Développement des entreprises et régulations | 0 | 1 |  | Plan France Très haut débit | 0 | 0 |  | Statistiques et études économique... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 500 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 |  <...| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 500 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 |  <...| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 5 000 000 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 5 000 000 |  | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 20 000 000 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 |  | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 365 000 | 0 |  | Sécurité et qualité sa... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 |  | Plan France Très haut débit | 22 500 000 | 0 |  | Statistiques et études é... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale  Exposé sommaire :  
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale  Exposé sommaire :  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |