Les interventions de Mathilde Panot sur ce dossier
846 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
<...Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 1 200 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 16 150 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 1 800 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 1 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 350 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 3 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 9 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 11 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 150 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 50 000 00...
03/11/2020 — Amendement N° 2573C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 500 000
03/11/2020 — Amendement N° 2564C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de soutien aux auteurs et aux créateurs(lig...
03/11/2020 — Amendement N° 2561C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Presse et médias | 0 | 100 000 000 |
Livre et industries culturelles | 0 | 0 |
Pluralisme de la presse(ligne nouvelle) |
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Presse et médias | 0 | 0 | ||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 8 000 000 | ||||||||||||
Médiathèque publique en ligne(ligne nouvelle)
03/11/2020 — Amendement N° 2559C au texte N° 3360 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
France Télévisions | 0 | 0 |
ARTE France | 0 | 0 |
Radio France | 0 | 0 |
France Médias Monde |