Les interventions de Michel Castellani sur ce dossier
105 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 2 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan pour l’égalité réell...
09/12/2020 — Amendement N° CF6 au texte N° 3642 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan pour l’égalité réelle e...
09/12/2020 — Amendement N° CF39 au texte N° 3642 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Plan pour l’égalité réelle ...
09/12/2020 — Amendement N° CF38 au texte N° 3642 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Écologie | 0 | 75 000 000 | ||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||
Plan pour l’égalité réelle e...
09/12/2020 — Amendement N° CF22 au texte N° 3642 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Écologie | 0 | 3 000 000 000 |
Compétitivité | 0 | 0 |
Cohésion | 0 | 0 |
Plan pour l’égalité réell... |