| U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 | 0 |  | Protection maladie | 0 | 10 000 000 |  | TOTAUX | 10 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 360 000 000 | 0 |  | Égalité entre les femmes et... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 15 000 000 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Développement et transfert en agriculture | 0 | 10 000 000 |  | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 10 000 000 | 0 |  <...
    
  
  
    
     ARTICLE 33 ETAT B  Mission « Justice »  Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :  (en euros)  Intitulé du programme+-  166- Justice judiciaire00  107 - Administration pénitentiaire00  101 - Accès au droit et à la justice53.000.0000  310 - Conduite et pilotage de la  politique de la justice053.000.000  335 - Con... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Malgré une augmentation affichée du budget consacré à l'accès au droit par rapport à l'année 2020, celui-ci ne permettra pas de répondre aux besoins pointés, notamment par le rapport Perben. Ce derni... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale  Exposé sommaire :  
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale  Exposé sommaire : 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |