Les interventions de Olivier Falorni sur ce dossier
484 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
05/10/2021 — Amendement N° CF28C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | |||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
05/10/2021 — Amendement N° CF27C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
| Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
30/09/2021 — Amendement N° CF588A au texte N° 4482 - Après l'article 10 (Irrecevable)
|