M. Pierre Cordier demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui communiquer, sous forme de tableau, l'évolution des moyens accordés à la CCI et à la CMA du département des Ardennes depuis 2012.
La ressource fiscale dont bénéficie la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) des Ardennes a évolué de la manière suivante :
Budgets exécutés (en M€) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIT Ardennes* | 4,671 | 4,956 | 4,078 | 3,709 | 3,379 | 2,735 | -58,55% |
Total taxe pour frais de chambres | 1 385,700 | 1 368,000 | 1 092,000 | 1 055,117 | 925,117 | 925,117 | -66,76% |
Budgets exécutés (en M€) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAD Ardennes* | 1,463 | 1,479 | 1,439 | 1,349 | 1,318 | 1,346 | -8% |
Total taxe pour frais de chambres (droit fixe et droit additionnel) | 0,633 | 0,624 | 0,553 | 0,526 | 0,535 | 0,588 | -7% |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.