Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître, pour l'année 2017, et par département, le montant global des indemnités perçues par les conseillers départementaux, le montant des frais de déplacement de ces élus, le montant des crédits affectés aux groupes d'élus ainsi que le montant des crédits consacrés à la formation des élus conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du CGCT.
L'examen des comptes administratifs des départements fait apparaître les montants suivants pour l'année 2017 :
Code département | Nom du département | Indemnités perçues (c6531) | Frais de mission et de déplacement (c6532) | Formation (c6535) | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (c6586) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 1 454 195,66 € | 97 459,94 € | 8 690,00 € | 116 968,33 € |
02 | Aisne | 1 226 141,84 € | 60 049,05 € | 15 035,00 € | 287 997,59 € |
03 | Allier | 1 022 009,97 € | 63 066,60 € | 4 660,00 € | 231 223,37 € |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 691 468,78 € | 37 917,80 € | 185,00 € | |
05 | Hautes-Alpes | 709 835,37 € | 75 796,20 € | 10 849,10 € | 85 382,20 € |
06 | Alpes-Maritimes | 1 861 691,59 € | 10 965,21 € | 11 795,00 € | 345 639,04 € |
07 | Ardèche | 978 339,70 € | 52 343,41 € | 14 888,00 € | 232 716,95 € |
08 | Ardennes | 1 223 492,12 € | 27 589,44 € | 4 920,00 € | |
09 | Ariège | 576 666,48 € | 42 136,00 € | ||
10 | Aube | 912 799,36 € | 30 943,57 € | 25 981,03 € | |
11 | Aude | 950 845,21 € | 25 217,72 € | 6 592,00 € | 101 708,19 € |
12 | Aveyron | 1 304 857,72 € | 112 497,38 € | 5 354,00 € | 98 037,79 € |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 247 021,36 € | 135 091,86 € | 8 596,99 € | 580 826,14 € |
14 | Calvados | 1 530 280,93 € | 10 128,72 € | 21 613,46 € | 266 898,60 € |
15 | Cantal | 710 013,80 € | 50 192,67 € | 1 014,00 € | 184 991,70 € |
16 | Charente | 1 026 712,83 € | 45 914,61 € | 17 695,00 € | 81 033,68 € |
17 | Charente-Maritime | 1 788 367,22 € | 116 672,94 € | 11 780,00 € | 337 551,88 € |
18 | Cher | 1 378 730,25 € | 43 903,59 € | 4 070,00 € | 256 781,74 € |
19 | Corrèze | 847 419,16 € | 46 201,85 € | 3 594,00 € | 217 557,62 € |
2A | Corse-du-Sud | 496 278,93 € | 32 508,36 € | 3 714,00 € | 83 232,40 € |
2B | Haute-Corse | 755 653,11 € | 25 803,59 € | 53 675,26 € | |
21 | Côte-d'Or | 1 549 856,55 € | 37 744,93 € | 18 278,00 € | 406 854,98 € |
22 | Côtes-d'Armor | 1 619 086,50 € | 114 847,68 € | 12 461,00 € | 285 895,87 € |
23 | Creuse | 688 694,34 € | 28 817,72 € | 2 589,25 € | 90 926,64 € |
24 | Dordogne | 1 312 635,51 € | 119 978,66 € | 28 302,92 € | 363 874,26 € |
25 | Doubs | 1 081 780,59 € | 62 539,02 € | 12 929,59 € | 285 647,52 € |
26 | Drôme | 957 720,29 € | 116 636,49 € | 6 720,00 € | 180 854,55 € |
27 | Eure | 1 511 047,55 € | 4 780,54 € | 3 138,00 € | 311 188,42 € |
28 | Eure-et-Loir | 837 980,45 € | 46 525,16 € | 4 420,00 € | 126 548,60 € |
29 | Finistère | 1 788 855,84 € | 120 685,20 € | 21 360,90 € | |
30 | Gard | 1 476 916,51 € | 42 028,33 € | 4 746,76 € | 421 774,88 € |
31 | Haute-Garonne | 1 894 559,38 € | 20 385,81 € | 10 944,54 € | 458 584,62 € |
32 | Gers | 768 009,87 € | 36 789,21 € | 235,80 € | 191 357,25 € |
33 | Gironde | 2 461 503,07 € | 74 765,12 € | 35 856,00 € | 640 658,28 € |
34 | Hérault | 1 800 012,72 € | 15 191,99 € | 1 140,00 € | 252 192,20 € |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 817 271,13 € | 90 775,29 € | 14 276,00 € | 288 117,39 € |
36 | Indre | 608 468,05 € | 35 212,34 € | 2 384,00 € | 28 040,42 € |
37 | Indre-et-Loire | 1 296 852,70 € | 31 652,65 € | 1 066,00 € | 122 714,33 € |
38 | Isère | 2 200 722,99 € | 92 522,98 € | 10 227,30 € | 673 594,97 € |
39 | Jura | 973 157,16 € | 41 368,48 € | 9 143,16 € | 75 255,18 € |
40 | Landes | 837 532,13 € | 54 483,08 € | 900,00 € | 285 460,27 € |
41 | Loir-et-Cher | 853 478,43 € | 16 584,99 € | 7 970,00 € | 232 583,59 € |
42 | Loire | 1 420 831,99 € | 77 569,35 € | 20 624,00 € | 392 370,67 € |
43 | Haute-Loire | 765 178,18 € | 24 190,32 € | 2 280,00 € | 24 340,50 € |
44 | Loire-Atlantique | 2 150 845,10 € | 61 981,12 € | 22 077,42 € | 527 227,69 € |
45 | Loiret | 1 328 172,51 € | 56 958,08 € | 12 364,97 € | 95 495,22 € |
46 | Lot | 716 206,23 € | 66 554,18 € | 2 396,00 € | 123 959,33 € |
47 | Lot-et-Garonne | 1 155 009,55 € | 54 458,53 € | 7 454,00 € | 327 085,73 € |
48 | Lozère | 550 107,65 € | 37 187,60 € | 71 545,63 € | |
49 | Maine-et-Loire | 1 276 002,09 € | 44 814,51 € | 6 654,00 € | 142 473,47 € |
50 | Manche | 1 400 170,16 € | 174 260,11 € | 14 694,00 € | 122 679,49 € |
51 | Marne | 1 817 399,82 € | 43 941,42 € | 6 694,00 € | |
52 | Haute-Marne | 768 690,54 € | 21 278,16 € | 1 614,00 € | |
53 | Mayenne | 882 057,76 € | 47 348,13 € | 23 839,93 € | 91 096,74 € |
54 | Meurthe-et-Moselle | 1 515 699,15 € | 75 164,17 € | 13 800,00 € | 384 626,83 € |
55 | Meuse | 795 936,79 € | 86 320,98 € | 91 984,00 € | |
56 | Morbihan | 1 327 554,05 € | 46 068,59 € | 8 555,00 € | 188 331,42 € |
57 | Moselle | 1 928 263,93 € | 57 385,14 € | 36 889,04 € | 295 203,93 € |
58 | Nièvre | 766 271,11 € | 26 639,30 € | 26 210,00 € | 93 311,96 € |
59 | Nord | 2 899 262,20 € | 49 252,18 € | 239 329,94 € | 805 316,19 € |
60 | Oise | 1 403 650,94 € | 31 075,94 € | 25 265,01 € | 387 295,63 € |
61 | Orne | 1 110 532,63 € | 50 171,55 € | 9 004,00 € | 115 111,08 € |
62 | Pas-de-Calais | 2 832 162,02 € | 64 255,86 € | 107 244,10 € | 808 946,39 € |
63 | Puy-de-Dôme | 2 033 863,19 € | 57 303,98 € | 11 360,29 € | 462 421,11 € |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 1 691 065,13 € | 81 428,50 € | 20 141,60 € | 395 828,46 € |
65 | Hautes-Pyrénées | 733 885,50 € | 39 656,17 € | 276 540,85 € | |
66 | Pyrénées-Orientales | 954 761,84 € | 34 656,64 € | 6 904,98 € | 270 711,46 € |
67 | Bas-Rhin | 1 675 693,29 € | 91 785,22 € | 16 528,11 € | |
68 | Haut-Rhin | 900 060,27 € | 69 644,51 € | 3 000,00 € | 162 929,82 € |
69 | Rhône | 901 158,45 € | 61 492,98 € | 17 304,30 € | 152 196,70 € |
70 | Haute-Saône | 797 113,11 € | 41 590,64 € | 700,00 € | 136 937,43 € |
71 | Saône-et-Loire | 1 912 816,86 € | 82 805,60 € | 24 591,87 € | 271 922,85 € |
72 | Sarthe | 1 354 574,11 € | 17 449,33 € | 7 486,00 € | 239 404,26 € |
73 | Savoie | 1 073 895,00 € | 62 856,86 € | 2 880,00 € | 277 043,70 € |
74 | Haute-Savoie | 1 145 411,38 € | 88 506,55 € | 13 714,19 € | |
75 | Paris | 5 069 060,48 € | 1 200 000,00 € | ||
76 | Seine-Maritime | 2 422 042,64 € | 43 859,31 € | 15 972,03 € | 576 543,95 € |
77 | Seine-et-Marne | 1 770 698,71 € | 72 579,08 € | 27 410,00 € | 397 059,39 € |
78 | Yvelines | 1 615 508,43 € | 48 365,26 € | 64 400,00 € | 252 255,06 € |
79 | Deux-Sèvres | 975 000,29 € | 76 996,90 € | 9 912,68 € | 194 311,90 € |
80 | Somme | 1 487 472,19 € | 55 927,82 € | 14 645,99 € | 323 470,39 € |
81 | Tarn | 1 180 976,69 € | 44 191,03 € | 11 869,40 € | 744,20 € |
82 | Tarn-et-Garonne | 702 777,75 € | 39 545,55 € | 3 336,26 € | |
83 | Var | 1 604 562,86 € | 46 955,79 € | 7 571,82 € | 107 113,15 € |
84 | Vaucluse | 1 122 694,06 € | 22 030,48 € | 8 720,00 € | 103 411,47 € |
85 | Vendée | 1 114 583,74 € | 46 453,00 € | 8 297,52 € | 225 992,40 € |
86 | Vienne | 1 085 773,55 € | 106 301,33 € | 3 283,00 € | 273 726,53 € |
87 | Haute-Vienne | 1 095 622,22 € | 20 018,92 € | 6 586,25 € | 250 743,34 € |
88 | Vosges | 873 330,96 € | 56 866,30 € | 100,00 € | 66 615,47 € |
89 | Yonne | 1 194 507,62 € | 55 661,03 € | 66 550,21 € | 69 658,00 € |
90 | Territoire de Belfort | 383 316,28 € | 14 624,39 € | 12 416,04 € | 118 589,69 € |
91 | Essonne | 1 512 167,92 € | 21 694,20 € | 20 236,49 € | 389 107,00 € |
92 | Hauts-de-Seine | 1 818 628,69 € | 18 215,90 € | 15 830,00 € | 355 131,72 € |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 598 436,25 € | 9 648,68 € | 71 754,96 € | 459 639,11 € |
94 | Val-de-Marne | 1 952 695,52 € | 9 781,22 € | 66 479,37 € | 569 820,97 € |
95 | Val-d'Oise | 1 395 550,16 € | 46 603,94 € | 17 457,00 € | 274 028,07 € |
971 | Guadeloupe | 1 196 126,56 € | 128 075,77 € | 24 372,68 € | 69 412,10 € |
974 | La Réunion | 1 573 662,26 € | 176 758,84 € | 12 502,11 € | 478 772,93 € |
976 | Mayotte | 1 055 361,07 € | 115 225,06 € | 42 835,00 € | 156 427,27 € |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.