Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître, pour l'année 2017, le montant global des indemnités perçues par les élus dans les syndicats intercommunaux à vocation simple ou multiple ainsi que dans les syndicats mixtes.
L'examen des comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fait apparaître les montants globaux suivants pour l'année 2017 :
Indemnités perçues (c6531) | |
Syndicat à Vocation Unique | 23 268 147,28 € |
Syndicat Mixte Communal | 25 365 408,57 € |
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable | 6 486 137,72 € |
Autre Syndicat Mixte | 6 886 577,10 € |
Entente Interdépartementale | 63 516,89 € |
Entente Interrégionale | 30 132,40 € |
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères | 1 287 119,71 € |
Commission syndicale pour la gestion de Biens Indivis | 116 135,05 € |
Syndicat à Vocation Multiple | 7 296 842,90 € |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.