M. Pierre Henriet interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'encadrement des élèves dans l'enseignement public. En effet, les chiffres clés du système éducatif figurant sur le site du ministère de l'éducation nationale concernent uniquement le nombre moyen d'élèves par classe dans les premiers et seconds degrés à la rentrée 2015. Il lui demande et l'en remercie de bien vouloir lui communiquer par circonscription du premier degré de chaque département, pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le taux d'encadrement des élèves, c'est-à-dire le nombre d'élèves par rapport au nombre d'enseignants (en équivalent temps plein) pour les classes du premier degré - en préélémentaire et en élémentaire.
La compilation des informations demandées pour l'ensemble des circonscriptions du 1er degré nécessite un travail d'investigation important, qui est en cours. Toutefois, des éléments d'information à l'échelon départemental peuvent d'ores et déjà être communiqués. Le ratio « nombre de professeurs pour cent élèves » (P/E) est en constante progression sur les trois dernières rentrées scolaires. Au niveau national, ce taux est passé de 5,36 en 2016 à 5,56 en 2018. Sur la même période, ce ratio a augmenté dans tous les départements.
Départements & Académies | P/E | |||
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Variation 2018/2016 | |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 5,98 | 6,14 | 6,22 | 0,24 |
HAUTES-ALPES | 6,33 | 6,51 | 6,51 | 0,17 |
BOUCHES-DU-RHONE | 5,15 | 5,24 | 5,35 | 0,20 |
VAUCLUSE | 5,29 | 5,31 | 5,41 | 0,12 |
AIX-MARSEILLE | 5,27 | 5,35 | 5,46 | 0,18 |
AISNE | 5,55 | 5,69 | 5,89 | 0,34 |
OISE | 5,40 | 5,50 | 5,61 | 0,21 |
SOMME | 5,65 | 5,78 | 5,94 | 0,29 |
AMIENS | 5,51 | 5,63 | 5,78 | 0,27 |
DOUBS | 5,36 | 5,43 | 5,51 | 0,14 |
JURA | 5,57 | 5,74 | 5,78 | 0,21 |
HAUTE-SAONE | 5,56 | 5,75 | 5,86 | 0,30 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 5,37 | 5,50 | 5,65 | 0,29 |
BESANCON | 5,44 | 5,57 | 5,65 | 0,21 |
DORDOGNE | 5,53 | 5,64 | 5,73 | 0,21 |
GIRONDE | 5,07 | 5,14 | 5,20 | 0,13 |
LANDES | 5,30 | 5,38 | 5,40 | 0,10 |
LOT-ET-GARONNE | 5,39 | 5,51 | 5,63 | 0,24 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 5,43 | 5,45 | 5,45 | 0,02 |
BORDEAUX | 5,24 | 5,31 | 5,36 | 0,12 |
CALVADOS | 5,43 | 5,49 | 5,58 | 0,15 |
MANCHE | 5,65 | 5,74 | 5,78 | 0,13 |
ORNE | 5,95 | 6,13 | 6,24 | 0,29 |
CAEN | 5,59 | 5,68 | 5,76 | 0,17 |
ALLIER | 5,90 | 5,97 | 6,05 | 0,15 |
CANTAL | 7,36 | 7,44 | 7,51 | 0,15 |
HAUTE-LOIRE | 5,79 | 5,93 | 6,00 | 0,21 |
PUY-DE-DOME | 5,38 | 5,45 | 5,48 | 0,10 |
CLERMONT-FERRAND | 5,76 | 5,84 | 5,89 | 0,13 |
CORSE-DU-SUD | 5,72 | 5,75 | 5,94 | 0,22 |
HAUTE-CORSE | 5,58 | 5,67 | 5,95 | 0,36 |
CORSE | 5,65 | 5,71 | 5,94 | 0,30 |
SEINE-ET-MARNE | 5,14 | 5,19 | 5,26 | 0,13 |
SEINE-SAINT-DENIS | 5,51 | 5,75 | 5,99 | 0,48 |
VAL-DE-MARNE | 5,09 | 5,18 | 5,33 | 0,23 |
CRETEIL | 5,27 | 5,40 | 5,57 | 0,30 |
COTE D'OR | 5,72 | 5,77 | 5,84 | 0,12 |
NIEVRE | 6,13 | 6,27 | 6,41 | 0,28 |
SAONE-ET-LOIRE | 5,73 | 5,79 | 5,86 | 0,12 |
YONNE | 5,82 | 5,93 | 6,10 | 0,28 |
DIJON | 5,80 | 5,87 | 5,97 | 0,17 |
ARDECHE | 5,64 | 5,69 | 5,68 | 0,04 |
DROME | 5,36 | 5,41 | 5,50 | 0,14 |
ISERE | 5,06 | 5,13 | 5,20 | 0,14 |
SAVOIE | 5,37 | 5,41 | 5,48 | 0,10 |
HAUTE SAVOIE | 5,06 | 5,12 | 5,14 | 0,08 |
GRENOBLE | 5,19 | 5,25 | 5,30 | 0,11 |
NORD | 5,39 | 5,52 | 5,72 | 0,33 |
PAS-DE-CALAIS | 5,41 | 5,57 | 5,73 | 0,32 |
LILLE | 5,40 | 5,54 | 5,72 | 0,32 |
CORREZE | 5,80 | 5,93 | 6,02 | 0,22 |
CREUSE | 6,69 | 6,85 | 7,06 | 0,37 |
HAUTE-VIENNE | 5,14 | 5,24 | 5,35 | 0,21 |
LIMOGES | 5,58 | 5,69 | 5,81 | 0,23 |
AIN | 5,16 | 5,24 | 5,28 | 0,12 |
LOIRE | 5,26 | 5,33 | 5,37 | 0,11 |
RHONE | 5,10 | 5,22 | 5,34 | 0,23 |
LYON | 5,15 | 5,25 | 5,33 | 0,18 |
AUDE | 5,41 | 5,58 | 5,67 | 0,27 |
GARD | 5,26 | 5,40 | 5,45 | 0,19 |
HERAULT | 5,31 | 5,41 | 5,45 | 0,13 |
LOZERE | 8,85 | 9,30 | 9,14 | 0,30 |
PYRENEES-ORIENTALES | 5,28 | 5,43 | 5,51 | 0,23 |
MONTPELLIER | 5,37 | 5,50 | 5,56 | 0,18 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 5,31 | 5,34 | 5,47 | 0,15 |
MEUSE | 6,18 | 6,39 | 6,57 | 0,39 |
MOSELLE | 5,42 | 5,45 | 5,51 | 0,09 |
VOSGES | 5,94 | 6,13 | 6,27 | 0,33 |
NANCY-METZ | 5,53 | 5,59 | 5,69 | 0,16 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 5,23 | 5,31 | 5,39 | 0,16 |
MAINE-ET-LOIRE | 5,24 | 5,33 | 5,37 | 0,14 |
MAYENNE | 5,30 | 5,46 | 5,56 | 0,26 |
SARTHE | 5,24 | 5,35 | 5,43 | 0,19 |
VENDEE | 5,37 | 5,45 | 5,49 | 0,12 |
NANTES | 5,26 | 5,36 | 5,42 | 0,16 |
ALPES-MARITIMES | 5,12 | 5,14 | 5,17 | 0,05 |
VAR | 5,18 | 5,23 | 5,26 | 0,08 |
NICE | 5,15 | 5,18 | 5,21 | 0,06 |
CHER | 5,56 | 5,61 | 5,71 | 0,15 |
EURE-ET-LOIR | 5,43 | 5,52 | 5,60 | 0,17 |
INDRE | 5,68 | 5,80 | 5,83 | 0,16 |
INDRE-ET-LOIRE | 5,13 | 5,25 | 5,34 | 0,21 |
LOIR-ET-CHER | 5,36 | 5,48 | 5,57 | 0,21 |
LOIRET | 5,15 | 5,26 | 5,35 | 0,21 |
ORLEANS-TOURS | 5,30 | 5,41 | 5,49 | 0,19 |
PARIS | 5,34 | 5,51 | 5,72 | 0,38 |
CHARENTE | 5,55 | 5,67 | 5,76 | 0,21 |
CHARENTE-MARITIME | 5,38 | 5,45 | 5,50 | 0,12 |
DEUX-SEVRES | 5,49 | 5,62 | 5,70 | 0,22 |
VIENNE | 5,41 | 5,56 | 5,62 | 0,21 |
POITIERS | 5,44 | 5,56 | 5,62 | 0,18 |
ARDENNES | 6,09 | 6,20 | 6,35 | 0,26 |
AUBE | 5,69 | 5,83 | 5,97 | 0,27 |
MARNE | 5,59 | 5,67 | 5,81 | 0,23 |
HAUTE-MARNE | 6,52 | 6,63 | 6,72 | 0,20 |
REIMS | 5,83 | 5,94 | 6,07 | 0,24 |
COTES D'ARMOR | 5,36 | 5,49 | 5,57 | 0,21 |
FINISTERE | 5,34 | 5,48 | 5,53 | 0,19 |
ILLE-ET-VILAINE | 5,09 | 5,18 | 5,26 | 0,17 |
MORBIHAN | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 0,05 |
RENNES | 5,27 | 5,36 | 5,43 | 0,16 |
EURE | 5,36 | 5,49 | 5,57 | 0,21 |
SEINE MARITIME | 5,30 | 5,38 | 5,48 | 0,18 |
ROUEN | 5,32 | 5,42 | 5,51 | 0,19 |
BAS-RHIN | 5,14 | 5,20 | 5,23 | 0,09 |
HAUT-RHIN | 5,16 | 5,25 | 5,37 | 0,20 |
STRASBOURG | 5,15 | 5,22 | 5,29 | 0,14 |
ARIEGE | 5,82 | 5,86 | 5,99 | 0,18 |
AVEYRON | 5,75 | 5,85 | 5,93 | 0,18 |
HAUTE-GARONNE | 5,12 | 5,13 | 5,17 | 0,05 |
GERS | 5,88 | 5,95 | 5,92 | 0,04 |
LOT | 5,92 | 6,11 | 6,24 | 0,32 |
HAUTES-PYRENEES | 5,73 | 5,83 | 5,91 | 0,19 |
TARN | 5,20 | 5,28 | 5,34 | 0,14 |
TARN-ET-GARONNE | 5,30 | 5,34 | 5,44 | 0,14 |
TOULOUSE | 5,35 | 5,39 | 5,45 | 0,10 |
YVELINES | 5,09 | 5,16 | 5,22 | 0,12 |
ESSONNE | 5,06 | 5,17 | 5,23 | 0,17 |
HAUTS-DE-SEINE | 5,00 | 5,11 | 5,22 | 0,22 |
VAL-D'OISE | 5,18 | 5,26 | 5,41 | 0,23 |
VERSAILLES | 5,08 | 5,18 | 5,27 | 0,19 |
FRANCE METRO | 5,32 | 5,42 | 5,51 | 0,19 |
GUADELOUPE | 6,36 | 6,55 | 6,96 | 0,59 |
GUYANE | 6,33 | 6,66 | 7,07 | 0,74 |
LA REUNION | 5,75 | 5,89 | 6,14 | 0,39 |
MARTINIQUE | 7,19 | 7,42 | 7,83 | 0,65 |
DOM | 6,19 | 6,38 | 6,71 | 0,52 |
France Métro + 4 DOM | 5,35 | 5,45 | 5,56 | 0,20 |
MAYOTTE | 5,51 | 5,56 | 5,85 | 0,33 |
FRANCE METRO. + 5 DOM | 5,36 | 5,46 | 5,56 | 0,20 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.