M. Guillaume Larrivé prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui indiquer le nombre de décisions du Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnelles des dispositions législatives, pour chacune des années depuis 1971, en distinguant les décisions DC ainsi que, depuis l'entrée en vigueur de la révision de 2008, les décisions QPC.
Nombre de décisions de non-conformité rendues par le Conseil constitutionnel (1971- 1er février 2019)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPC | Non-conformité totale | 11 | 18 | 14 | 12 | 21 | 9 | 23 | 18 | 13 | 1 |
Non-conformité partielle | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
Total | 16 | 30 | 22 | 15 | 26 | 16 | 31 | 26 | 21 | 1 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | Non-conformité totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Non-conformité partielle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Total | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | Non-conformité totale | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Non-conformité partielle | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
Total | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | Non-conformité totale | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Non-conformité partielle | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
Total | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | Non-conformité totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Non-conformité partielle | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 18 | 10 | |
Total | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 18 | 11 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | Non-conformité totale | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Non-conformité partielle | 13 | 7 | 11 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | - | - | |
Total | 14 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | - | - |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.