M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les contraintes pénales. Le rapport sur la mise en oeuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales du 21 octobre 2016 précisait que, deux ans après son entrée en vigueur, seules 2287 contraintes pénales avaient été prononcées par les juridictions. Dans 32,2 % des cas pour des atteintes aux personnes, dans 20 % des cas pour des atteintes aux biens et dans 7,3 % des cas pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le rapport décrivait également une répartition déséquilibrée sur le territoire des contraintes pénales prononcées (24 tribunaux de grande instance sont à l'origine de la moitié des contraintes pénales prononcées). Aussi, il souhaiterait connaître le nombre de contraintes pénales prononcées depuis leur création, la répartition selon le type d'infraction et la répartition géographique.
Le nombre de contraintes pénales prononcées depuis leur création le 1er octobre 2014 est de 4 341 au 31 décembre 2017. Infractions principales des affaires sanctionnées par une contrainte pénale NB : La colonne “TOTAL” cumule toutes les mesures depuis l'origine de la contrainte pénale (octobre 2014).
NATAFF | LIBELLÉ | Total | % | % cumulé |
---|---|---|---|---|
I21 | Conduite avec alcool ou stupéfiants | 1022 | 23,5 | 23,5 |
A35 | Violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à 8 jours | 405 | 9,3 | 32,9 |
A38 | Violences par conjoint ou concubin | 282 | 6,5 | 39,4 |
B31 | Vol simple | 274 | 6,3 | 45,7 |
A74 | Menaces, chantage | 225 | 5,2 | 50,9 |
B26 | Autres vols aggravés | 201 | 4,6 | 55,5 |
I11 | Défaut de permis de conduire | 196 | 4,5 | 60,0 |
G14 | Détention de stupéfiants | 184 | 4,2 | 64,2 |
G11 | Usage de stupéfiant | 150 | 3,5 | 67,7 |
B25 | Vol avec dégradation | 140 | 3,2 | 70,9 |
B23 | Vol avec effraction ou escalade | 134 | 3,1 | 74,0 |
I12 | Violation, restriction aux droits de conduire | 104 | 2,4 | 76,4 |
C61 | Outrage à agent / Rébellion | 90 | 2,1 | 78,5 |
A37 | Violences envers l'autorité publique | 86 | 2,0 | 80,5 |
B72 | Destruction ou dégradation de biens privés ou menace | 74 | 1,7 | 82,2 |
A36 | Violences avec ITT supérieure à 8 jours | 69 | 1,6 | 83,8 |
B41 | Recel de vol | 52 | 1,2 | 85,0 |
I23 | Refus d'obtempérer, refus de vérification | 50 | 1,2 | 86,1 |
A43 | Mauvais traitements, violences sur mineurs | 42 | 1,0 | 87,1 |
A81 | Exhibition sexuelle | 42 | 1,0 | 88,0 |
B61 | Escroquerie simple | 38 | 0,9 | 88,9 |
C21 | Acquisition, port, détention et transport d'armes | 35 | 0,8 | 89,7 |
A92 | Abandon de famille ou de foyer | 33 | 0,8 | 90,5 |
B71 | Destruction ou dégradation de biens d'intérêt public ou menace | 30 | 0,7 | 91,2 |
A62 | Appel téléphonique anonyme | 26 | 0,6 | 91,8 |
I22 | Délit de fuite | 23 | 0,5 | 92,3 |
B21 | Vol à l'arraché | 21 | 0,5 | 92,8 |
A84 | Corruption de mineur, pédopornographie et atteinte sexuelle | 18 | 0,4 | 93,2 |
A93 | Contentieux sur l'exercice de l'autorité parentale | 18 | 0,4 | 93,6 |
C52 | Violation de décision judiciaire | 18 | 0,4 | 94,0 |
E34 | Falsification, utilisation de moyen de paiement volé, falsifié | 18 | 0,4 | 94,4 |
A71 | Discrimination / Exploitation de personnes vulnérables | 17 | 0,4 | 94,8 |
A32 | Agression sexuelle sur majeur | 16 | 0,4 | 95,2 |
C51 | Outrage à autorité de justice / Obstacle | 14 | 0,3 | 95,5 |
G15 | Cession ou offre de stupéfiants | 13 | 0,3 | 95,8 |
A61 | Atteinte à la vie privée, violation de domicile | 12 | 0,3 | 96,1 |
B22 | Autres vols avec violence | 12 | 0,3 | 96,4 |
C11 | Terrorisme | 12 | 0,3 | 96,7 |
A51 | Accident de la circulation avec BI et alcool ou stupéfiants | 11 | 0,3 | 96,9 |
A52 | Accident de la circulation avec BI | 10 | 0,2 | 97,1 |
B42 | Recel autre que d'objet volé | 10 | 0,2 | 97,4 |
G17 | Trafic de stupéfiants (autre que la détention, le transport, la cession ou l'offre) | 10 | 0,2 | 97,6 |
A42 | Agression sexuelle sur mineur | 8 | 0,2 | 97,8 |
B53 | Extorsion | 8 | 0,2 | 98,0 |
C57 | Dénonciation mensongère et fausses alertes | 8 | 0,2 | 98,2 |
I14 | Réglementation sur l'équipement et l'aménagement des véhicules / plaques inscriptions | 7 | 0,2 | 98,3 |
C56 | Evasion / Aide à l'évasion | 6 | 0,1 | 98,5 |
B51 | Abus de confiance | 5 | 0,1 | 98,6 |
C44 | Faux / Falsification de certificat, attestation / Usage | 5 | 0,1 | 98,7 |
G16 | Transport non autorisé de stupéfiants | 4 | 0,1 | 98,8 |
I51 | Police des gares et des trains | 4 | 0,1 | 98,9 |
A34 | Enlèvement, séquestration, prise d'otage | 3 | 0,1 | 98,9 |
A76 | Dénonciation calomnieuse | 3 | 0,1 | 99,0 |
B64 | Filouterie | 3 | 0,1 | 99,1 |
G19 | Infraction à la législation sur les substances vénéneuses | 3 | 0,1 | 99,1 |
A91 | Abandon d'enfant | 2 | 0,0 | 99,2 |
B24 | Vol par ruse ou usurpation d'identité | 2 | 0,0 | 99,2 |
C35 | Abus d'autorité | 2 | 0,0 | 99,3 |
C43 | Obtention ou fourniture indue de documents administratifs | 2 | 0,0 | 99,3 |
C62 | Autre outrage à personne dépositaire de l'autorité publique | 2 | 0,0 | 99,4 |
D42 | Infraction à expulsion, interdiction du territoire, reconduite à la frontière | 2 | 0,0 | 99,4 |
E22 | Infraction douanière | 2 | 0,0 | 99,5 |
H12 | Travail clandestin | 2 | 0,0 | 99,5 |
H41 | Obtention indue de prestations sociales | 2 | 0,0 | 99,6 |
J61 | Acte de cruauté envers les animaux, mauvais traitement à animal | 2 | 0,0 | 99,6 |
A39 | Violences par autorité publique | 1 | 0,0 | 99,6 |
A53 | Blessures involontaires (autre que route, travail et chasse) | 1 | 0,0 | 99,7 |
A56 | Omission de porter secours | 1 | 0,0 | 99,7 |
A57 | Mise en danger d'autrui / Provocation au suicide | 1 | 0,0 | 99,7 |
A82 | Harcèlement sexuel | 1 | 0,0 | 99,7 |
B43 | Recel aggravé | 1 | 0,0 | 99,7 |
B52 | Abus de confiance aggravé | 1 | 0,0 | 99,8 |
B63 | Abus de faiblesse | 1 | 0,0 | 99,8 |
C23 | Fabrication, commercialisation et cession d'armes et explosifs | 1 | 0,0 | 99,8 |
C53 | Obstacle au contrôle / Violation de décisions ou d'actes administratifs | 1 | 0,0 | 99,8 |
C54 | Subornation de témoin | 1 | 0,0 | 99,9 |
C59 | Faux témoignage / Non dénonciation de crime | 1 | 0,0 | 99,9 |
D66 | Injure publique / Diffamation publique | 1 | 0,0 | 99,9 |
E21 | Fraude fiscale | 1 | 0,0 | 99,9 |
E31 | Retrait de provision, opposition au paiement | 1 | 0,0 | 100,0 |
E32 | Emission de chèques malgré interdiction ou injonction | 1 | 0,0 | 100,0 |
G12 | Provocation à l'usage de stupéfiants | 1 | 0,0 | 100,0 |
Total | 4341 | 100 | ||
Source : ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales |
JURIDICTION | TOTAL depuis l'origine |
TGI AGEN | 18 |
TGI AIX EN PROVENCE | 12 |
TGI AJACCIO | 3 |
TGI ALBERTVILLE | 0 |
TGI ALBI | 32 |
TGI ALENCON | 9 |
TGI ALES | 11 |
TGI AMIENS | 58 |
TGI ANGERS | 10 |
TGI ANGOULEME | 75 |
TGI ANNECY | 7 |
TGI ARGENTAN | 10 |
TGI ARRAS | 5 |
TGI AUCH | 6 |
TGI AURILLAC | 40 |
TGI AUXERRE | 22 |
TGI AVESNES SUR HELPE | 8 |
TGI AVIGNON | 3 |
TGI BAR LE DUC | 9 |
TGI BASSE TERRE | 32 |
TGI BASTIA | 15 |
TGI BAYONNE | 5 |
TGI BEAUVAIS | 80 |
TGI BELFORT | 10 |
TGI BERGERAC | 10 |
TGI BESANCON | 1 |
TGI BETHUNE | 6 |
TGI BEZIERS | 2 |
TGI BLOIS | 119 |
TGI BOBIGNY | 165 |
TGI BONNEVILLE | 3 |
TGI BORDEAUX | 246 |
TGI BOULOGNE SUR MER | 4 |
TGI BOURG EN BRESSE | 13 |
TGI BOURGES | 30 |
TGI BOURGOIN JALLIEU | 8 |
TGI BREST | 22 |
TGI BRIVE LA GAILLARDE | 25 |
TGI CAEN | 0 |
TGI CAHORS | 13 |
TGI CAMBRAI | 7 |
TGI CARCASSONNE | 10 |
TGI CARPENTRAS | 0 |
TGI CASTRES | 13 |
TGI CAYENNE | 37 |
TGI CHALON SUR SAONE | 4 |
TGI CHALONS EN CHAMPAGNE | 28 |
TGI CHAMBERY | 1 |
TGI CHARLEVILLE MEZIERES | 26 |
TGI CHARTRES | 42 |
TGI CHATEAUROUX | 3 |
TGI CHAUMONT | 53 |
TGI CHERBOURG-EN-COTENTIN | 45 |
TGI CLERMONT FERRAND | 15 |
TGI COLMAR | 7 |
TGI COMPIEGNE | 42 |
TGI COUTANCES | 13 |
TGI CRETEIL | 61 |
TGI CUSSET | 6 |
TGI DAX | 8 |
TGI DIEPPE | 17 |
TGI DIGNE LES BAINS | 18 |
TGI DIJON | 20 |
TGI DOUAI | 35 |
TGI DRAGUIGNAN | 9 |
TGI DUNKERQUE | 2 |
TGI EPINAL | 17 |
TGI EVREUX | 9 |
TGI EVRY | 40 |
TGI FOIX | 14 |
TGI FONTAINEBLEAU | 0 |
TGI FORT DE FRANCE | 15 |
TGI GAP | 1 |
TGI GRASSE | 19 |
TGI GRENOBLE | 0 |
TGI GUERET | 8 |
TGI LA ROCHE SUR YON | 21 |
TGI LA ROCHELLE | 10 |
TGI LAON | 5 |
TGI LAVAL | 11 |
TGI LE HAVRE | 3 |
TGI LE MANS | 140 |
TGI LE PUY EN VELAY | 2 |
TGI LES SABLES D'OLONNE | 4 |
TGI LIBOURNE | 28 |
TGI LILLE | 117 |
TGI LIMOGES | 21 |
TGI LISIEUX | 23 |
TGI LONS LE SAUNIER | 11 |
TGI LORIENT | 18 |
TGI LYON | 92 |
TGI MACON | 10 |
TGI MAMOUDZOU (*) | 2 |
TGI MARSEILLE | 71 |
TGI MEAUX | 112 |
TGI MELUN | 11 |
TGI MENDE | 10 |
TGI METZ | 22 |
TGI MONT DE MARSAN | 16 |
TGI MONTARGIS | 20 |
TGI MONTAUBAN | 1 |
TGI MONTBELIARD | 12 |
TGI MONTLUCON | 8 |
TGI MONTPELLIER | 14 |
TGI MOULINS | 10 |
TGI MULHOUSE | 9 |
TGI NANCY | 15 |
TGI NANTERRE | 75 |
TGI NANTES | 47 |
TGI NARBONNE | 7 |
TGI NEVERS | 24 |
TGI NICE | 26 |
TGI NIMES | 21 |
TGI NIORT | 16 |
TGI ORLEANS | 8 |
TGI PARIS | 192 |
TGI PAU | 14 |
TGI PERIGUEUX | 50 |
TGI PERPIGNAN | 0 |
TGI POINTE A PITRE | 6 |
TGI POITIERS | 13 |
TGI PONTOISE | 2 |
TGI PRIVAS | 0 |
TGI QUIMPER | 14 |
TGI REIMS | 59 |
TGI RENNES | 23 |
TGI ROANNE | 4 |
TGI RODEZ | 28 |
TGI ROUEN | 19 |
TGI SAINTES | 50 |
TGI SARREGUEMINES | 10 |
TGI SAUMUR | 17 |
TGI SAVERNE | 1 |
TGI SENLIS | 48 |
TGI SENS | 9 |
TGI SOISSONS | 33 |
TGI ST BRIEUC | 8 |
TGI ST DENIS | 236 |
TGI ST ETIENNE | 32 |
TGI ST GAUDENS | 17 |
TGI ST MALO | 11 |
TGI ST NAZAIRE | 5 |
TGI ST OMER | 9 |
TGI ST PIERRE | 24 |
TGI ST QUENTIN | 31 |
TGI STRASBOURG | 2 |
TGI TARASCON | 26 |
TGI TARBES | 32 |
TGI THIONVILLE | 5 |
TGI THONON LES BAINS | 3 |
TGI TOULON | 92 |
TGI TOULOUSE | 63 |
TGI TOURS | 14 |
TGI TROYES | 47 |
TGI TULLE | 19 |
TGI VAL DE BRIEY | 1 |
TGI VALENCE | 55 |
TGI VALENCIENNES | 99 |
TGI VANNES | 20 |
TGI VERDUN | 8 |
TGI VERSAILLES | 17 |
TGI VESOUL | 1 |
TGI VIENNE | 7 |
TGI VILLEFRANCHE SUR SAONE | 0 |
TOTAL | 4341 |
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE - Cassiopée via le SID statistiques pénales |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.