M. Guillaume Larrivé prie M. le Premier ministre de lui indiquer le nombre des membres des chacun des gouvernements formés depuis 1958, en distinguant les ministres d'État, les ministres, les ministres auprès de ministres ou ministres délégués, les secrétaires d'État ainsi que, le cas échéant, d'autres membres du gouvernement (hauts-commissaires, sous-secrétaires d'État...).
Le tableau ci-dessous retrace, pour chaque Gouvernement, à la date de sa formation, depuis le 8 janvier 1959 : le nombre total de leur membres, et parmi ceux-ci, le nombre de ministres d'État, de ministres, de ministres auprès de ministres, de ministres délégués ou de secrétaires d'État. Nombre de membres de chacun des gouvernements formés depuis 1958
Présidence | Gouvernement | Date de parution du décret nommant le Premier ministre | Nombre de membres du Gouvernement hors Premier ministre (décompte établi à la date du décret initial de composition de chaque gouvernement) | Nombre de ministres d'Etat | Nombre de ministres Y compris la catégorie des ministres auprès de ministres | Nombre de ministres délégués | Nombre de secrétaires d'Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidence de M. Charles de Gaulle (premier mandat) 8 janvier 1959 - 8 janvier 1966 | M. Michel Debré | J.O 9/1/1959 | 26 | 4 | 15 | 1 | 6 |
M. Pompidou (1) | J.O 16/4/1962 | 28 | 5 | 14 | 2 | 7 | |
M. Pompidou (2) | J.O 28/11/1962 | 25 | 4 | 16 | 1 | 4 | |
Présidence de M. Charles de Gaulle (second mandat) 8 janvier 1966 - 28 avril 1969 | M. Pompidou (3) | J.O. 9/1/1966 | 27 | 3 | 13 | 1 | 10 |
M. Pompidou (4) | J.O 6/4/1967 | 27 | 5 | 15 | 1 | 6 | |
M. Couve de Murville | J.O. 11/7/1968 | 30 | 4 | 12 | 2 | 12 | |
Présidence de M. Pompidou 19 juin 1969 - 2 avril 1974 | M. Chaban – Delmas | J.O. 21/6/1969 | 38 | 3 | 13 | 2 | 20 |
M. Messmer (1) | J.O. 6/7/1972 | 29 | 2 | 14 | 3 | 10 | |
M. Messmer (2) | J.O. 3/4/1973 | 37 | 0 | 21 | 0 | 16 | |
M. Messmer (3) | J.O. 28/2/1974 | 28 | 0 | 15 | 0 | 13 | |
Présidence de M. Giscard d'Estaing 24 mai 1974 - 21 mai 1981 | M. Chirac (1) | J.O. 28/05/1974 | 36 | 1 | 14 | 0 | 21 |
M. Barre (1) | J.O. 26/8/1976. | 35 | 3 | 13 | 1 | 18 | |
M. Barre (2) | J.O. 30/3/1977 | 39 | 0 | 13 | 1 | 25 | |
M. Barre (3) | J.O. 4/04/1978 | 37 | 0 | 19 | 0 | 18 | |
Présidence de M. Mitterrand (premier mandat) 21 mai 1981 – 20 mai 1988 | M. Mauroy (1) | J.O. 22/5/1981 | 42 | 5 | 19 | 6 | 12 |
M. Mauroy (2) | J.O. 23/6/1981 | 43 | 5 | 21 | 8 | 9 | |
M. Mauroy (3) | J.O. 23/3/1983 | 42 | 0 | 14 | 8 | 20 | |
M. Fabius | J.O. 18/7/1984 | 42 | 1 | 15 | 6 | 20 | |
M. Chirac (2) | J.O. 21/3/ 1986 | 37 | 1 | 13 | 8 | 15 | |
Présidence de M. Mitterrand (second mandat) 21 mai 1988 – 17 mai 1995 | M. Rocard (1) | J.O. 11/5/1988 | 41 | 4 | 14 | 8 | 15 |
M. Rocard (2) | J.O. 24/6/1988 | 49 | 4 | 17 | 11 | 17 | |
Mme Cresson | J.O. 16/5/1991 | 45 | 5 | 14 | 10 | 16 | |
M. Bérégovoy | J.O. 3/4/1992 | 41 | 3 | 17 | 6 | 15 | |
M. Balladur | J.O. 30/3/1993 | 29 | 4 | 19 | 6 | 0 | |
Présidence de M. Chirac (premier mandat) 17 mai 1995 – 16 mai 2002 | M. Juppé (1) | J.O. 18/5/1995 | 42 | 0 | 26 | 2 | 14 |
M. Juppé (2) | J.O. 8/11/1995 | 32 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
M. Jospin | J.O. 3/6/1997 | 26 | 0 | 14 | 2 | 10 | |
Présidence de M. Chirac (second mandat) 16 mai 2002 – 16 mai 2007 | M. Raffarin (1) | J.O. 7/5/2002 | 27 | 0 | 15 | 6 | 6 |
M. Raffarin (2) | J.O. 18/6/2002 | 38 | 0 | 15 | 11 | 12 | |
M. Raffarin (3) | J.O. 31/3/2004 | 43 | 1 | 16 | 13 | 13 | |
M. de Villepin | J.O. 1/6/2005 | 31 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
Présidence de M. Sarkozy 16 mai 2007 – 15 mai 2012 | M. Fillon (1) | J.O. 19/5/2007 | 20 | 1 | 14 | 0 | 5 |
M. Fillon (2) | J.O. 19/6/2007 | 31 | 1 | 14 | 0 | 16 | |
M. Fillon (3) | J.O. 16/11/2010 | 30 | 2 | 20 | 0 | 8 | |
Présidence de M. Hollande 15 mai 2012 - 14 mai 2017 | M. Ayrault (1) | J.O. 16/5/2012 | 34 | 0 | 18 | 16 | 0 |
M. Ayrault (2) | J.O. 19/6/2012 | 38 | 0 | 20 | 18 | 0 | |
M. Valls | J.O. 1/04/2014 | 30 | 0 | 16 | 0 | 14 | |
M. Valls (2) | J.O. 26/08/2014 | 33 | 0 | 16 | 0 | 17 | |
M. Cazeneuve | J.O. 7/12/2016 | 37 | 0 | 17 | 0 | 20 | |
Présidence de M. Macron depuis le 14 mai 2017 | M. Philippe | J.O. 16/05/2017 | 22 | 3 | 15 | 0 | 4 |
M. Philippe (2) | J.O. 22/06/2017 | 29 | 2 | 17 | 0 | 10 | |
M. Philippe | Effectifs au 27 mai 2019 | 35 | 1 | 19 | 0 | 15 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.