Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître pour l'année 2016 et par région, le montant global des indemnités perçues par les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
L'examen des comptes administratifs des régions fait apparaître les montants suivants pour les indemnités de fonction des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux au titre de l'année 2016 :
Nom de la région | Indemnités perçues (en euros) (c652211) |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 114 551,23 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 142 291,98 |
Bretagne | 1 552 496,95 |
Centre-Val de Loire | 951 339,99 |
Corse | 418 441,15 |
Grand-Est | 3 609 791,99 |
Hauts-de-France | 1 986 368,40 |
Île-de-France | 1 938 997,06 |
Normandie | 1 730 024,76 |
Nouvelle-Aquitaine | 4 002 427,18 |
Occitanie | 2 555 755,17 |
Pays de la Loire | 1 530 547,34 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 050 407,04 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.