Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics pour obtenir des précisions sur le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Dans les déclarations d'impôt 2019, le prélèvement forfaitaire unique constituait l'option par défaut, charge aux contribuables qui souhaitaient une imposition au barème de cocher la case 2OP. En cas d'imposition au barème, la CSG est déductible, pas dans le cas du prélèvement forfaitaire unique. Aussi elle souhaiterait connaître le nombre de contribuables qui ont coché la case 2OP pour demander une imposition au barème. Pour ces contribuables, elle souhaiterait disposer d'une distribution par décile du revenu fiscal de référence. Elle souhaiterait également connaître le nombre de contribuables dont le montant d'imposition aurait été réduit (en incluant la déductibilité de la CSG) si ces contribuables avaient choisi l'option de l'imposition au barème (case 2OP). Pour ces contribuables, elle souhaiterait disposer d'une distribution par décile du revenu fiscal de référence.
L'article 28 de la loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sur les revenus du capital perçus par des personnes physiques. Il s'applique de plein droit mais il reste cependant possible pour le contribuable d'opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus (en cochant la case 2OP). Parmi les 38,1 millions de déclarations au titre des revenus 2018 (dernières données disponibles), 0,8 million de foyers ont opté pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur les revenus de capital. Le tableau suivant présente la distribution de ces 0,8 millions de foyers par décile du revenu fiscal de l'ensemble des foyers.
Distribution par décile de revenu fiscal de référence | Population totale | Population concernée |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence <= 3 362 € | 3,81 | 0,03 |
3 362 € < Revenu fiscal de référence <= 9 135 € | 3,81 | 0,04 |
9 135 € < Revenu fiscal de référence <= 13 043 € | 3,81 | 0,05 |
13 043 € < Revenu fiscal de référence <= 16 321 € | 3,81 | 0,04 |
16 321 € < Revenu fiscal de référence <= 19 525 € | 3,81 | 0,05 |
19 525 € < Revenu fiscal de référence <= 24 020 € | 3,81 | 0,06 |
24 020 € < Revenu fiscal de référence <= 30 045 € | 3,81 | 0,09 |
30 045 € < Revenu fiscal de référence <= 38 591 € | 3,81 | 0,11 |
38 591 € < Revenu fiscal de référence <= 54 123 € | 3,81 | 0,15 |
Revenu fiscal de référence > 54 123 € | 3,81 | 0,25 |
Total | 38,13 | 0,87 |
Distribution par décile de revenu fiscal de référence | Population totale | Population concernée |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence <= 3 362 € | 3,81 | 0,24 |
3 362 € < Revenu fiscal de référence <= 9 135 € | 3,81 | 0,45 |
9 135 € < Revenu fiscal de référence <= 13 043 € | 3,81 | 0,57 |
13 043 € < Revenu fiscal de référence <= 16 321 € | 3,81 | 0,58 |
16 321 € < Revenu fiscal de référence <= 19 525 € | 3,81 | 0,74 |
19 525 € < Revenu fiscal de référence <= 24 020 € | 3,81 | 0,87 |
24 020 € < Revenu fiscal de référence <= 30 045 € | 3,81 | 1,03 |
30 045 € < Revenu fiscal de référence <= 38 591 € | 3,81 | 1,14 |
38 591 € < Revenu fiscal de référence <= 54 123 € | 3,81 | 1,31 |
Revenu fiscal de référence > 54 123 € | 3,81 | 1,14 |
Total | 38,13 | 8,07 |
Distribution par décile de gain potentiel | Population concernée |
---|---|
Gain potentiel = 1 € | 1,72 |
1 € < Gain potentiel <= 2 € | 0,73 |
2 € < Gain potentiel <= 4 € | 0,85 |
4 € < Gain potentiel <= 7 € | 0,75 |
7 € < Gain potentiel <= 13 € | 0,83 |
13 € < Gain potentiel <= 25 € | 0,82 |
25 € < Gain potentiel <= 49 € | 0,77 |
49 € < Gain potentiel <= 120 € | 0,80 |
Gain potentiel > 120 € | 0,81 |
Total | 8,07 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.