M. Guillaume Gouffier-Cha interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le niveau d'encadrement au sein de l'éducation nationale selon les départements. Très attaché à l'équité des territoires et à l'égalité des chances, il souhaiterait pouvoir disposer du nombre d'enseignants du premier degré pour 1 000 élèves par département en 2020 et également, si cela est disponible, en 2015 et 2010.
Le taux d'encadrement, nombre de postes pour cent élèves (P/E), exprimé en moyens d'enseignement, en 2010, 2015 et 2019 est détaillé ci-après par département et académie. Ce taux n'est pas disponible, à cette date, pour la rentrée 2020.
Département/académie | Rentrée 2010 | Rentrée 2015 | Rentrée 2019 |
---|---|---|---|
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 5,89 | 5,99 | 6,35 |
HAUTES-ALPES | 6,12 | 6,30 | 6,46 |
BOUCHES-DU-RHONE | 5,13 | 5,08 | 5,39 |
VAUCLUSE | 5,30 | 5,27 | 5,47 |
AIX-MARSEILLE | 5,25 | 5,22 | 5,50 |
AISNE | 5,43 | 5,46 | 6,02 |
OISE | 5,27 | 5,33 | 5,67 |
SOMME | 5,44 | 5,51 | 6,07 |
AMIENS | 5,36 | 5,41 | 5,87 |
DOUBS | 5,42 | 5,33 | 5,68 |
JURA | 5,51 | 5,49 | 5,79 |
HAUTE-SAONE | 5,41 | 5,46 | 5,94 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 5,37 | 5,28 | 5,73 |
BESANCON | 5,43 | 5,38 | 5,76 |
DORDOGNE | 5,39 | 5,43 | 5,80 |
GIRONDE | 5,08 | 5,05 | 5,28 |
LANDES | 5,16 | 5,21 | 5,48 |
LOT-ET-GARONNE | 5,36 | 5,30 | 5,66 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 5,41 | 5,39 | 5,49 |
BORDEAUX | 5,21 | 5,20 | 5,43 |
CALVADOS | 5,40 | 5,36 | 5,68 |
MANCHE | 5,49 | 5,58 | 5,95 |
ORNE | 5,64 | 5,85 | 6,46 |
CAEN | 5,47 | 5,52 | 5,90 |
ALLIER | 5,88 | 5,81 | 6,08 |
CANTAL | 7,18 | 7,25 | 7,61 |
HAUTE-LOIRE | 5,70 | 5,66 | 6,11 |
PUY-DE-DOME | 5,42 | 5,32 | 5,55 |
CLERMONT-FERRAND | 5,76 | 5,68 | 5,95 |
CORSE-DU-SUD | 5,71 | 5,56 | 6,19 |
HAUTE-CORSE | 5,58 | 5,47 | 6,21 |
CORSE | 5,64 | 5,51 | 6,20 |
SEINE-ET-MARNE | 4,98 | 5,08 | 5,25 |
SEINE-SAINT-DENIS | 5,34 | 5,29 | 6,15 |
VAL-DE-MARNE | 5,07 | 5,09 | 5,44 |
CRETEIL | 5,15 | 5,17 | 5,66 |
COTE D'OR | 5,66 | 5,68 | 5,92 |
NIEVRE | 5,91 | 6,10 | 6,55 |
SAONE-ET-LOIRE | 5,65 | 5,64 | 5,89 |
YONNE | 5,66 | 5,70 | 6,24 |
DIJON | 5,69 | 5,72 | 6,05 |
ARDECHE | 5,52 | 5,55 | 5,73 |
DROME | 5,23 | 5,35 | 5,53 |
ISERE | 5,01 | 4,99 | 5,25 |
SAVOIE | 5,31 | 5,30 | 5,49 |
HAUTE SAVOIE | 4,99 | 5,02 | 5,20 |
GRENOBLE | 5,12 | 5,13 | 5,34 |
NORD | 5,29 | 5,32 | 5,83 |
PAS-DE-CALAIS | 5,28 | 5,29 | 5,83 |
LILLE | 5,29 | 5,31 | 5,83 |
CORREZE | 5,73 | 5,67 | 6,07 |
CREUSE | 6,55 | 6,52 | 7,16 |
HAUTE-VIENNE | 5,12 | 5,04 | 5,47 |
LIMOGES | 5,54 | 5,46 | 5,90 |
AIN | 5,08 | 5,07 | 5,30 |
LOIRE | 5,23 | 5,23 | 5,47 |
RHONE | 5,01 | 5,03 | 5,39 |
LYON | 5,08 | 5,08 | 5,39 |
AUDE | 5,35 | 5,29 | 5,79 |
GARD | 5,15 | 5,19 | 5,49 |
HERAULT | 5,24 | 5,13 | 5,47 |
LOZERE | 8,67 | 8,70 | 9,25 |
PYRENEES-ORIENTALES | 5,37 | 5,24 | 5,54 |
MONTPELLIER | 5,32 | 5,25 | 5,60 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 5,46 | 5,25 | 5,59 |
MEUSE | 6,13 | 6,04 | 6,51 |
MOSELLE | 5,58 | 5,40 | 5,55 |
VOSGES | 5,79 | 5,82 | 6,39 |
NANCY-METZ | 5,63 | 5,47 | 5,76 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 5,06 | 5,11 | 5,44 |
MAINE-ET-LOIRE | 5,11 | 5,15 | 5,43 |
MAYENNE | 5,16 | 5,29 | 5,59 |
SARTHE | 5,20 | 5,22 | 5,52 |
VENDEE | 5,11 | 5,20 | 5,50 |
NANTES | 5,12 | 5,17 | 5,47 |
ALPES-MARITIMES | 5,23 | 5,10 | 5,18 |
VAR | 5,21 | 5,12 | 5,30 |
NICE | 5,22 | 5,11 | 5,24 |
CHER | 5,53 | 5,47 | 5,80 |
EURE-ET-LOIR | 5,29 | 5,33 | 5,71 |
INDRE | 5,59 | 5,54 | 5,93 |
INDRE-ET-LOIRE | 5,13 | 5,10 | 5,36 |
LOIR-ET-CHER | 5,31 | 5,27 | 5,72 |
LOIRET | 5,06 | 5,04 | 5,43 |
ORLEANS-TOURS | 5,25 | 5,22 | 5,58 |
PARIS | 5,09 | 5,25 | 5,85 |
CHARENTE | 5,39 | 5,45 | 5,87 |
CHARENTE-MARITIME | 5,27 | 5,31 | 5,51 |
DEUX-SEVRES | 5,37 | 5,37 | 5,84 |
VIENNE | 5,33 | 5,36 | 5,69 |
POITIERS | 5,33 | 5,36 | 5,69 |
ARDENNES | 5,94 | 6,01 | 6,48 |
AUBE | 5,73 | 5,59 | 6,11 |
MARNE | 5,55 | 5,53 | 5,89 |
HAUTE-MARNE | 6,40 | 6,48 | 6,88 |
REIMS | 5,79 | 5,76 | 6,18 |
COTES D'ARMOR | 5,21 | 5,29 | 5,64 |
FINISTERE | 5,20 | 5,22 | 5,61 |
ILLE-ET-VILAINE | 5,03 | 5,04 | 5,36 |
MORBIHAN | 5,20 | 5,30 | 5,54 |
RENNES | 5,15 | 5,19 | 5,51 |
EURE | 5,30 | 5,29 | 5,65 |
SEINE MARITIME | 5,30 | 5,27 | 5,56 |
ROUEN | 5,30 | 5,28 | 5,59 |
BAS-RHIN | 5,27 | 5,11 | 5,30 |
HAUT-RHIN | 5,36 | 5,12 | 5,42 |
STRASBOURG | 5,31 | 5,11 | 5,35 |
ARIEGE | 5,83 | 5,74 | 6,04 |
AVEYRON | 5,74 | 5,69 | 6,08 |
HAUTE-GARONNE | 5,15 | 5,02 | 5,22 |
GERS | 5,82 | 5,82 | 6,07 |
LOT | 5,73 | 5,93 | 6,20 |
HAUTES-PYRENEES | 5,86 | 5,73 | 5,91 |
TARN | 5,36 | 5,21 | 5,43 |
TARN-ET-GARONNE | 5,14 | 5,22 | 5,51 |
TOULOUSE | 5,38 | 5,29 | 5,50 |
YVELINES | 5,06 | 5,03 | 5,22 |
ESSONNE | 5,00 | 5,01 | 5,32 |
HAUTS-DE-SEINE | 5,06 | 4,95 | 5,25 |
VAL-D'OISE | 5,16 | 5,08 | 5,53 |
VERSAILLES | 5,07 | 5,02 | 5,33 |
FRANCE METRO | 5,27 | 5,25 | 5,58 |
GUADELOUPE | 5,79 | 6,12 | 7,10 |
GUYANE | 5,51 | 6,09 | 7,17 |
LA REUNION | 5,35 | 5,66 | 6,33 |
MARTINIQUE | 6,49 | 7,03 | 8,07 |
FRANCE METRO + DOM (4) | 5,29 | ||
MAYOTTE | 5,31 | 6,30 | |
France METRO + DOM (5) | 5,28 | 5,64 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.