La commission a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) (n° 971) (M. Richard Lioger [titres Ier et IV] et Mme Christelle Dubos [titres II et III], rapporteurs).
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des amendements ayant été acceptés par la commission :
Numéro | Place | Auteur | Groupe | Avis du rapporteur |
2912 | PREMIER | Gouvernement | Favorable | |
3057 | PREMIER | M. QUESTEL Bruno | LaREM | Favorable |
3169 | PREMIER | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2463 | PREMIER | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
1599 | PREMIER | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
3016 | PREMIER | Gouvernement | Favorable | |
3144 | PREMIER | Gouvernement | Favorable | |
1600 | 2 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
2036 | 2 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2993 | 2 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2465 | 2 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2466 | 3 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2467 | 3 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2468 | 3 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2469 | 3 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2470 | 3 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
1757 | ap 4 | Mme DO Stéphanie | LaREM | Favorable |
3172 | ap 4 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3143 | av 5 | Gouvernement | Favorable | |
3024 | 5 | Gouvernement | Favorable | |
3044 | 5 | Gouvernement | Favorable | |
3041 | 5 | Gouvernement | Favorable | |
3168 | 5 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3046 | 5 | Gouvernement | Favorable | |
2895 | ap 5 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
3097 | ap 5 | Mme DO Stéphanie | LaREM | Favorable |
3015 | 5 quater | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2472 | 5 sexies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2473 | 5 sexies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2474 | 5 sexies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2488 | 5 sexies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2946 | ap 5 sexies | Gouvernement | Favorable | |
2048 | 6 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
3134 | 6 | M. QUESTEL Bruno | LaREM | Favorable |
2475 | 8 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2477 | 9 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2986 | 9 bis | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
357 | ap 10 | Mme KUSTER Brigitte | LR | Favorable |
2594 | ap 10 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2599 | 11 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
3093 | ap 12 | Mme DO Stéphanie | LaREM | Favorable |
3149 | 12 quinquies | Gouvernement | Favorable | |
2478 | 12 quinquies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3150 | 12 quinquies | Gouvernement | Favorable | |
2479 | 12 sexies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2541 | 12 sexies | Mme POMPILI Barbara | LaREM | Favorable |
1334 | 12 septies | M. LURTON Gilles | LR | Favorable |
1499 | 12 septies | M. CAUSSE Lionel | LaREM | Favorable |
2271 | 12 septies | M. PAHUN Jimmy | MODEM | Favorable |
2981 | 12 octies | Gouvernement | Favorable | |
1925 | 12 octies | Mme MÉNARD Émanuelle | NI | Favorable |
2610 | 12 octies | M. PUPPONI Français | NG | Favorable |
2988 | 13 | Gouvernement | Favorable | |
597 | 14 | Mme BASSIRE Nathalie | LR | Favorable |
1235 | 14 | M. LORION David | LR | Favorable |
2941 | 14 | Mme RAMASSAMY Nadia | LR | Favorable |
3011 | ap 14 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2480 | 14 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2481 | 14 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2482 | 15 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2483 | 15 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2161 | ap 16 | M. VERCAMER Francis | UDI-AGIR | Favorable |
3086 | ap 16 | M. DA SILVA Dominique | LaREM | Favorable |
2444 | ap 17 | Mme BRUGNERA Anne | LaREM | Favorable |
2484 | 17 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2485 | 17 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2997 | 18 | Gouvernement | Favorable | |
2956 | 19 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
3059 | ap 19 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2957 | 19 bis | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
2884 | 19 ter | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3083 | 21 | M. QUESTEL Bruno | LaREM | Favorable |
2403 | ap 21 | M. FUGIT Jean-Luc | LaREM | Favorable |
2399 | ap 21 | Mme PITOLLAT Claire | LaREM | Favorable |
2384 | ap 21 | Mme PITOLLAT Claire | LaREM | Favorable |
3146 | ap 21 | Gouvernement | Favorable | |
1289 | ap 21 | M. WARSMANN Jean-Luc | UDI-AGIR | Favorable |
1350 | ap 21 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UDI-AGIR | Favorable |
2486 | 24 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2487 | 24 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
1253 | 25 | Mme LACROUTE Valérie | LR | Favorable |
2059 | 25 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2872 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1844 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2825 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2556 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
503 | 25 | M. RAMADIER Alain | LR | Favorable |
896 | 25 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
2637 | 25 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2557 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2560 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2558 | 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
398 | 25 | M. SEMPASTOUS Jean-Bernard | LaREM | Favorable |
400 | 25 | M. SEMPASTOUS Jean-Bernard | LaREM | Favorable |
2898 | ap 25 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
2536 | ap 25 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3074 | 26 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2085 | ap 27 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2644 | ap 27 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
911 | ap 27 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
2920 | ap 27 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
2645 | ap 27 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
912 | ap 27 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
2087 | ap 27 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
1254 | 28 | Mme LACROUTE Valérie | LR | Favorable |
1371 | 28 | Mme MAQUET Jacqueline | LaREM | Favorable |
1806 | 28 | M. GAILLARD Olivier | LaREM | Favorable |
1826 | 28 | M. FALORNI Olivier | NI | Favorable |
2089 | 28 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2923 | 28 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
913 | 28 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
203 | 28 | M. TEISSIER Guy | LR | Favorable |
917 | 28 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
1854 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2651 | 28 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2780 | 28 | Mme DO Stéphanie | LaREM | Favorable |
2807 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1840 | 28 | Mme DO Stéphanie | LaREM | Favorable |
2808 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3058 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2099 | 28 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2655 | 28 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2874 | 28 | Mme GAILLOT Albane | LaREM | Favorable |
3018 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1379 | 28 | Mme MAQUET Jacqueline | LaREM | Favorable |
3049 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2660 | 28 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2887 | 28 | Mme ROSSI Laurianne | LaREM | Favorable |
2672 | 28 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2826 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
204 | 28 | M. TEISSIER Guy | LR | Favorable |
2809 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3068 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1266 | 28 | Mme LACROUTE Valérie | LR | Favorable |
1088 | 28 | M. PERRUT Bernard | LR | Favorable |
1687 | 28 | M. AUBERT Julien | LR | Favorable |
2119 | 28 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
344 | 28 | M. CHICHE Guillaume | LaREM | Favorable |
3052 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2806 | 28 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
924 | ap 28 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
2810 | 28 ter | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2967 | 29 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2684 | 29 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2817 | 29 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2932 | 29 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2818 | 29 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2819 | 29 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1608 | 29 | M. LAGLEIZE Jean-Luc | MODEM | Favorable |
980 | 29 | M. VERCAMER Francis | UDI-AGIR | Favorable |
3103 | 29 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1509 | ap 29 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2998 | ap 29 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
2457 | ap 29 | M. JOLIVET François | LaREM | Favorable |
2911 | 30 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2904 | 31 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3098 | ap 31 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3067 | ap 33 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
2955 | av 34 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
385 | av 34 | M. SEMPASTOUS Jean-Bernard | LaREM | Favorable |
2871 | 34 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2873 | 34 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2820 | 34 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
1820 | ap 34 | Mme DO Stéphanie | LaREM | Favorable |
1512 | 35 | Mme DUMAS Françoise | LaREM | Favorable |
3133 | ap 35 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2821 | 35 bis | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2879 | 38 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2896 | 38 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3054 | 38 | Gouvernement | Favorable | |
2822 | 38 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2926 | ap 38 | Gouvernement | Favorable | |
2823 | 39 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2824 | 40 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3107 | ap 40 | M. TACHÉ Aurélien | LaREM | Favorable |
3081 | ap 41 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2916 | 43 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2917 | 43 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2966 | 43 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2013 | ap 43 | M. DÉMOULIN Nicolas | LaREM | Favorable |
2741 | 44 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
2918 | 44 bis | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2943 | 45 | Gouvernement | Favorable | |
3152 | 45 | Gouvernement | Favorable | |
2931 | ap 45 | Gouvernement | Favorable | |
2165 | ap 46 | Mme LECOCQ Charlotte | LaREM | Favorable |
3105 | ap 46 | M. TACHÉ Aurélien | LaREM | Favorable |
3106 | ap 46 | M. TACHÉ Aurélien | LaREM | Favorable |
3088 | ap 47 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
3137 | 47 bis | Gouvernement | Favorable | |
1748 | ap 49 | M. LAABID Mustapha | LaREM | Favorable |
76 | 51 | Mme FONTENEL-PERSONNE Pascale | LaREM | Favorable |
1883 | 51 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2172 | 51 | Mme LARDET Frédérique | LaREM | Favorable |
80 | 51 | Mme FONTENEL-PERSONNE Pascale | LaREM | Favorable |
1885 | 51 | Mme DUBOS Christelle | LaREM | Favorable |
2754 | 51 | M. PUPPONI François | NG | Favorable |
1016 | 51 | M. BAZIN Thibault | LR | Favorable |
359 | 52 | Mme FONTENEL-PERSONNE Pascale | LaREM | Favorable |
3055 | 52 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
3056 | 52 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
335 | ap 52 | M. LURTON Gilles | LR | Favorable |
3060 | ap 52 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
198 | ap 52 | M. BRUN Fabrice | LR | Favorable |
386 | ap 52 | M. FASQUELLE Daniel | LR | Favorable |
616 | ap 52 | M. MAQUET Emmanuel | LR | Favorable |
2964 | ap 52 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
2959 | ap 52 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
2860 | ap 53 | Mme ROSSI Laurianne | LaREM | Favorable |
1535 | ap 53 | M. SOMMER Denis | LaREM | Favorable |
103 | 54 | M. CINIERI Dino | LR | Favorable |
185 | 54 | Mme GENEVARD Annie | LR | Favorable |
260 | 54 | M. ROLLAND Vincent | LR | Favorable |
546 | 54 | M. DIVE Julien | LR | Favorable |
661 | 54 | M. DESCOEUR Vincent | LR | Favorable |
662 | 54 | Mme BONNIVARD Émilie | LR | Favorable |
772 | 54 | CION-DVP | Favorable | |
823 | 54 | M. BOUCHET Jean-Claude | LR | Favorable |
2547 | 54 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | NI | Favorable |
2954 | 54 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
3135 | 54 | M. GIRARDIN Éric | LaREM | Favorable |
1557 | 54 | M. PEREA Alain | LaREM | Favorable |
1618 | 54 | M. DUVERGÉ Bruno | MODEM | Favorable |
2792 | 54 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2961 | ap 54 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
1388 | ap 54 bis | M. VIGNAL Patrick | LaREM | Favorable |
2793 | 54 quinquies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2794 | 54 quinquies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
2795 | 54 quinquies | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
1100 | 55 | Mme RIOTTON Véronique | LaREM | Favorable |
2829 | 55 | M. MILLIENNE Bruno | MODEM | Favorable |
761 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
762 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
763 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
2033 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
3010 | 55 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
3001 | 55 | Gouvernement | Favorable | |
2032 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
1586 | 55 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
765 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
2034 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
766 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
768 | 55 | Mme MARSAUD Sandra | LaREM | Favorable |
2950 | ap 55 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
2963 | ap 55 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
2391 | ap 55 | Mme PITOLLAT Claire | LaREM | Favorable |
1951 | ap 55 | M. THIÉBAUT Vincent | LaREM | Favorable |
3014 | ap 55 | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
1305 | ap 55 | M. WARSMANN Jean-Luc | UDI-AGIR | Favorable |
2490 | 55 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3004 | 55 sexies | M. NOGAL Mickaël | LaREM | Favorable |
2146 | ap 57 | M. PEU Stéphane | GDR | Favorable |
2801 | 59 | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3065 | ap 59 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
3063 | ap 60 | M. VUILLETET Guillaume | LaREM | Favorable |
2799 | 62 ter | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
3141 | 62 ter | Gouvernement | Favorable | |
3157 | 62 ter | Gouvernement | Favorable | |
2800 | 64 bis | M. LIOGER Richard | LaREM | Favorable |
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 30 mai 2018 à 14 h 45
Présents. - M. Damien Adam, M. Sébastien Cazenove, Mme Christelle Dubos, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Marie Lebec, M. Mickaël Nogal
Excusés. - M. Patrice Anato, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Thierry Benoit, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, M. Philippe Bolo, M. Éric Bothorel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Alain Bruneel, Mme Anne-France Brunet, M. Jacques Cattin, M. Anthony Cellier, M. Dino Cinieri, Mme Michèle Crouzet, M. Yves Daniel, M. Rémi Delatte, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Stéphanie Do, M. José Evrard, M. Daniel Fasquelle, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, M. Antoine Herth, M. Philippe Huppé, M. Sébastien Jumel, M. Guillaume Kasbarian, Mme Laure de La Raudière, Mme Célia de Lavergne, M. Sébastien Leclerc, Mme Annaïg Le Meur, M. Roland Lescure, M. Serge Letchimy, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Didier Martin, M. Max Mathiasin, Mme Graziella Melchior, Mme Emmanuelle Ménard, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Jérôme Nury, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Éric Pauget, Mme Anne-Laurence Petel, M. Dominique Potier, M. Benoit Potterie, M. Richard Ramos, M. Vincent Rolland, M. François Ruffin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Denis Sommer, M. Éric Straumann, M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Bénédicte Taurine, Mme Huguette Tiegna, M. Nicolas Turquois, M. André Villiers
Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Claude Bouchet, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Sébastien Jumel, M. Jérôme Nury, Mme Valérie Oppelt, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Luc Warsmann