La Commission spéciale a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements déposés en séance publique en nouvelle lecture sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1761) (M. Roland Lescure, rapporteur général, M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec et M. Denis Sommer, rapporteurs thématiques).
Suivant l'avis de M. Roland Lescure, rapporteur général, et des rapporteurs, la commission spéciale a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après :
| N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
| 309 | 2 | M. FASQUELLE Daniel | LR |
| 897 | 2 | Mme KHATTABI Fadila | LaREM |
| 439 | 6 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 921 | 6 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 434 | 9 | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
| 996 | 9 | M. LAQHILA Mohamed | MODEM |
| 1239 | 9 | Mme MOTIN Cendra | LaREM |
| 1265 | 9 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 463 | 9 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 657 | 9 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 684 | 9 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 1260 | 9 | Gouvernement | |
| 695 | 9 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 195 | 9 | M. FASQUELLE Daniel | LR |
| 1045 | 9 bis C | Mme LOUWAGIE Véronique | LR |
| 457 | 13 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 459 | 13 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 454 | 13 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 452 | 13 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 769 | 13 bis AB | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 948 | 13 bis A | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 451 | 13 bis F | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 448 | 13 ter | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 449 | 13 ter | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 450 | 13 ter | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 447 | 13 ter | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 1264 | 13 sexies | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 445 | 13 sexies | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 903 | 13 septies | M. POTTERIE Benoit | LaREM |
| 764 | 13 octies A | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 1289 | 13 octies | CSPACTE | |
| 967 | 15 ter | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 444 | 16 | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 442 | 19 quater | M. SOMMER Denis | LaREM |
| 1294 | 19 sexies | CSPACTE | |
| 1292 | 20 | CSPACTE | |
| 645 | 21 | M. ORPHELIN Matthieu | NI |
| 859 | 21 | Mme PEYROL Bénédicte | LaREM |
| 1121 | 21 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 596 | 21 | M. ORPHELIN Matthieu | NI |
| 860 | 21 | Mme PEYROL Bénédicte | LaREM |
| 1122 | 21 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 1089 | 22 | M. WOERTH Éric | LR |
| 1208 | 23 | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1216 | 23 | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1240 | 23 | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 748 | 23 bis A | Mme PETEL Anne-Laurence | LaREM |
| 770 | 23 bis A | M. CESARINI Jean-François | LaREM |
| 1263 | 23 bis A | M. BOLO Philippe | MODEM |
| 429 | 26 | M. PERSON Pierre | LaREM |
| 1225 | 26 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1226 | 26 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1277 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1217 | 26 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1278 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1231 | 26 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1279 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1280 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1281 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1282 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1232 | 26 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1283 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1284 | 26 bis A | CSPACTE | |
| 1233 | 26 bis B | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 212 | 27 | M. FASQUELLE Daniel | LR |
| 817 | 27 | M. LABARONNE Daniel | LaREM |
| 1092 | 27 | M. BOLO Philippe | MODEM |
| 1285 | 27 | CSPACTE | |
| 612 | 27 | M. FASQUELLE Daniel | LR |
| 1276 | 27 | CSPACTE | |
| 1261 | 27 ter | Gouvernement | |
| 1234 | 27 ter | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 147 | 27 quinquies | Mme HAI Nadia | LaREM |
| 1235 | 27 sexies | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1236 | 27 septies | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1091 | 27 nonies | M. BOLO Philippe | MODEM |
| 1115 | 27 nonies | M. BOLO Philippe | MODEM |
| 1237 | 28 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1238 | 28 bis A | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 1248 | 28 bis | M. BARROT Jean-Noël | MODEM |
| 659 | 42 ter | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 660 | 42 quinquies | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 661 | 42 quinquies | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 1027 | 43 bis | M. GRAU Romain | LaREM |
| 440 | 43 ter | Gouvernement | |
| 515 | 43 ter | Mme HENNION Christine | LaREM |
| 662 | 43 quinquies | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 663 | 44 | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 664 | 45 | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 665 | 45 | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 666 | 45 | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 318 | 45 | M. SAINT-MARTIN Laurent | LaREM |
| 1118 | 45 | Mme PARK Zivka | LaREM |
| 658 | 49 | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 790 | 49 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UDI-AGIR |
| 844 | 49 | Mme LEBEC Marie | LaREM |
| 977 | 49 | M. DE COURSON Charles | LT |
| 289 | 52 bis A | Mme DE LAVERGNE Célia | LaREM |
| 1268 | 55 bis | CSPACTE | |
| 1058 | 55 ter | Mme HAI Nadia | LaREM |
| 443 | 57 | Gouvernement | |
| 1098 | 59 | Mme POUZYREFF Natalia | LaREM |
| 1010 | 59 | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1100 | 59 ter | Mme POUZYREFF Natalia | LaREM |
| 1291 | 59 ter | CSPACTE | |
| 1293 | 61 | CSPACTE | |
| 1297 | 61 | CSPACTE | |
| 49 | 61 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 67 | 61 ter A | M. DESCOEUR Vincent | LR |
| 978 | 61 ter | Mme JANVIER Caroline | LaREM |
| 1033 | 61 ter | Mme HAI Nadia | LaREM |
| 1286 | 61 quinquies | CSPACTE | |
| 785 | 61 septies | M. POTIER Dominique | SOC |
| 1288 | 61 septies | CSPACTE | |
| 1287 | 61 septies | CSPACTE | |
| 1021 | 61 septies | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 954 | 61 nonies A | Mme EL HAÏRY Sarah | MODEM |
| 1047 | 61 nonies A | Mme HAI Nadia | LaREM |
| 441 | 61 undecies | Gouvernement | |
| 1123 | 61 undecies | M. ROUSSEL Cédric | LaREM |
| 1124 | 61 quaterdecies | M. ROUSSEL Cédric | LaREM |
| 1011 | 62 | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1290 | 62 ter | CSPACTE | |
| 1000 | 63 bis A | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1003 | 63 bis A | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1080 | 71 | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1006 | 71 | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1007 | 71 | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1296 | 71 | CSPACTE | |
| 1009 | 71 bis | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1049 | 71 ter | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1062 | 71 ter | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1063 | 71 quater AA | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 856 | 71 quater AB | Gouvernement | |
| 1067 | 71 quater AB | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1273 | 72 | CSPACTE | |
| 1272 | 72 | CSPACTE | |
| 1270 | 72 | CSPACTE | |
| 1074 | 72 | Mme DUBOST Coralie | LaREM |
| 1271 | 72 | CSPACTE | |
| 1274 | 72 | CSPACTE | |
| 1015 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1016 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1267 | 74 | CSPACTE | |
| 1017 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1018 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1019 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1014 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1013 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
| 1020 | 74 | M. LESCURE Roland | LaREM |
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 13 mars 2019 à 14 h 45
Présents. - M. Philippe Bolo, M. Pierre Dharréville, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Michel Lauzzana, M. Roland Lescure, M. Denis Sommer
Assistait également à la réunion. - M. Jean-Luc Warsmann