Mardi 22 octobre 2019
La séance est ouverte à quatorze heures trente.
————
(Présidence de Mme Michèle Peyron, secrétaire de la commission)
La commission procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements déposés en séance publique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 2296
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
1821 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 7 | 1 |
1822 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 7 | 3 |
1838 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 7 | 4 |
1827 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 7 | 5 |
1848 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 8 | 2 |
1648 | Gouvernement | 8 | ap. 5 | |
1850 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 8 | 6 |
1857 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 8 | 9 |
1528 | Gouvernement | ap. 8 | ||
1534 | Gouvernement | ap. 9 | ||
1985 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 2 |
1980 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 5 |
1909 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 5 |
1917 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 8 |
1981 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 8 |
1919 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 9 |
1922 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 9 |
1547 | Gouvernement | 10 | ap. 15 | |
1955 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 17 |
1954 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 17 |
1977 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | ap. 17 |
1974 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | ap. 20 |
1929 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 33 |
1931 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 34 |
1933 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 35 |
1934 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 39 |
1939 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 40 |
1943 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 41 |
1946 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 43 |
1949 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 51 |
1951 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 52 |
1892 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 54 |
1979 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 55 |
2016 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 77 |
1993 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 80 |
1995 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 80 |
1996 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 81 |
1998 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 87 |
2001 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 10 | 88 |
1736 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 11 | 4 |
1742 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 11 | 5 |
1744 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 11 | 7 |
1984 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 11 | 8 |
1828 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 11 | ap. 27 |
1792 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 1 |
1711 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 3 |
1725 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 7 |
1803 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 7 |
1730 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 9 |
1737 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 10 |
1733 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 10 |
1741 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 10 |
1782 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 11 |
1784 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 16 |
1786 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 12 | 16 |
1831 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 13 | 3 |
1837 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 13 | 13 |
1839 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 16 | 1 |
1841 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 17 | 18 |
1845 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 17 | 19 |
1859 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 17 | ap. 21 |
1862 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 17 | 27 |
1402 | M. DOOR Jean-Pierre | LR | 17 | 37 |
1865 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 17 | 51 |
1866 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 17 | 54 |
2047 | Mme VIDAL Annie | LaREM | 17 | 55 |
968 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 24 | 2 |
970 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 24 | 3 |
971 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 24 | 3 |
1007 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 24 | 5 |
1589 | Mme BENIN Justine | MODEM | 24 | ap. 7 |
980 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 40 |
981 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 44 |
982 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 48 |
1852 | Mme WONNER Martine | LaREM | 25 | 48 |
983 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 58 |
984 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 58 |
985 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 69 |
986 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 70 |
987 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 75 |
1802 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | 89 |
988 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | ap. 94 |
1004 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 25 | ap. 102 |
990 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 26 | 4 |
1266 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 26 | 10 |
2044 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 26 | 20 |
1413 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 26 | ap. 24 |
1269 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 26 | 30 |
1958 | Gouvernement | 27 | RG | |
1277 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 28 | 16 |
1279 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 28 | 43 |
1288 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 28 | 43 |
1333 | M. BERTA Philippe | MODEM | 28 | 46 |
1293 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 28 | 87 |
1294 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 28 | 120 |
1959 | Gouvernement | ap. 28 | ||
1691 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 29 | 7 |
1178 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 29 | 15 |
1179 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 29 | 36 |
1181 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 29 | 37 |
1182 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 29 | 38 |
1296 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 5 |
1397 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 11 |
1308 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 26 |
1309 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | ap. 30 |
1388 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 44 |
1390 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 45 |
1391 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 46 |
1394 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 30 | 47 |
1168 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 32 | 11 |
1169 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 32 | 14 |
2015 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 32 | 14 |
1170 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 32 | 28 |
1705 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 5 |
1707 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 7 |
2050 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 34 | ap. 9 |
1796 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 11 |
1715 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 20 |
1739 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 21 |
1794 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 25 |
1798 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 34 | 28 |
1962 | Gouvernement | ap. 35 | ||
1172 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 36 | ap. 1 |
1171 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 36 | 4 |
1734 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 36 | 6 |
1173 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 36 | 16 |
1650 | M. AVIRAGNET Joël | SOC | 36 | 16 |
1174 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 36 | 20 |
2026 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 37 | 8 |
2028 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 37 | 10 |
2045 | Mme RIXAIN Marie-Pierre | LaREM | ap. 37 | |
1033 | M. BAZIN Thibault | LR | ap. 38 | |
1165 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 39 | ap. 10 |
1166 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 39 | 13 |
1960 | Gouvernement | ap. 39 | ||
1712 | Mme ELIMAS Nathalie | MODEM | 40 | 6 |
1856 | Mme WONNER Martine | LaREM | 41 | 4 |
1963 | Gouvernement | ap. 41 | ||
1961 | Gouvernement | ap. 41 | ||
1404 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 42 | 15 |
1005 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 42 | 19 |
1405 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 42 | 23 |
1407 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 42 | ap. 33 |
1408 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 42 | 34 |
1964 | Gouvernement | 43 | ap. 22 | |
1167 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 43 | 30 |
1409 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 44 | ap. 13 |
1804 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 44 | 15 |
1410 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 44 | 18 |
1956 | Gouvernement | ap. 44 | ||
1936 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 45 | ap. 1 |
1896 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 45 | 9 |
2027 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 45 | 36 |
2025 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 45 | 40 |
1966 | Gouvernement | 45 | ap. 51 | |
1415 | M. CHRISTOPHE Paul | UDI-AGIR | 45 | ap. 52 |
2024 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 45 | 54 |
1493 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 6 |
1496 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 7 |
1497 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 8 |
1518 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 8 |
1498 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 10 |
1500 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 10 |
1502 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 11 |
1503 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 11 |
1504 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 14 |
1506 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 18 |
1508 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 27 |
1509 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 45 |
1515 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 46 |
2031 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 46 | 55 |
1522 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 47 | 2 |
1693 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 48 | 5 |
1697 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 48 | 53 |
1698 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 48 | 59 |
1699 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 48 | 67 |
1700 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 48 | 101 |
2017 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 48 | 109 |
1967 | Gouvernement | 49 | 3 | |
1968 | Gouvernement | ap. 49 | ||
1902 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 51 | ap. 6 |
2039 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | ap. 51 | |
2038 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | ap. 51 | |
2037 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | ap. 51 | |
2040 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | ap. 51 | |
1925 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 52 | 3 |
1969 | Gouvernement | 53 | 5 | |
1524 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 53 | 14 |
1906 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 54 | 2 |
1897 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 54 | 3 |
1797 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 54 | 5 |
1899 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 54 | 5 |
1627 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 54 | 13 |
1175 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 55 | 3 |
1176 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 55 | 20 |
1970 | Gouvernement | 55 | 24 | |
1177 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 55 | 29 |
1521 | M. VÉRAN Olivier | LaREM | 56 | 6 |
1971 | Gouvernement | 56 | ap. 25 | |
1972 | Gouvernement | av 58 |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à quatorze heures trente-cinq.
————
Présences en réunion
Réunion du mardi 22 octobre 2019 à 14 heures 30
Présents. - Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, Mme Blandine Brocard, M. Gérard Cherpion, M. Paul Christophe, M. Marc Delatte, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Iborra, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Thierry Michels, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner
Excusés. - Mme Justine Benin, M. Jean-Carles Grelier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Nadia Ramassamy, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Nicole Sanquer, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, Mme Annie Vidal