La séance est ouverte à quinze heures cinquante-cinq.
(Présidence de M. Bruno Duvergé, président)
La commission spéciale examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d'accélération et de simplification de l'action publique (n° 3347) (M. Guillaume Kasbarian, rapporteur).
Suivant l'avis du rapporteur, la commission spéciale a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-dessous :
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
476 | 1er ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
964 | 11 | Mme ATGER Stéphanie | LaREM |
294 | 11 | Mme ALI Ramlati | LaREM |
1145 | 11 | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
503 | 14 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1146 | 15 | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
1151 | 15 | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
95 | ap 16 | Mme LEMOINE Patricia | Agir ens |
166 | ap 16 | M. BAZIN Thibault | LR |
573 | ap 16 bis | Mme BENIN Justine | DEM |
519 | 16 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1115 | 16 ter | M. BOTHOREL Éric | LaREM |
926 | 17 | Mme BUFFET Marie-George | GDR |
616 | 19 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
617 | 19 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
618 | 20 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1119 | ap 23 | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
619 | 23 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
615 | 23 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
620 | 23 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
632 | 23 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
633 | 23 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
634 | 23 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
635 | 23 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
625 | 23 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
631 | 23 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1108 | ap 23 ter | Mme KAMOWSKI Catherine | LaREM |
638 | 25 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
397 | ap 25 | Mme BRULEBOIS Danielle | LaREM |
538 | ap 25 | Gouvernement | |
539 | 25 bis A | Gouvernement | |
640 | 25 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
642 | 25 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
643 | 25 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
644 | 25 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
645 | 25 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
647 | 25 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
649 | 25 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
651 | 25 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
654 | 25 bis C | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
655 | 25 bis C | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
656 | 25 bis C | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
660 | 25 bis D | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
661 | 25 bis D | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
662 | 25 bis E | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
665 | 25 bis F | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
666 | 25 bis F | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
667 | 25 bis F | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
668 | 25 bis F | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
669 | 25 bis F | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
438 | 25 bis | M. MAQUET Emmanuel | LR |
471 | 25 bis | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Agir ens |
396 | 25 bis | Mme BRULEBOIS Danielle | LaREM |
349 | ap 25 bis | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Agir ens |
672 | 25 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1149 | 25 ter | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
673 | 25 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
871 | ap 25 ter | Gouvernement | |
675 | 27 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
950 | ap 27 ter | Mme DUBIÉ Jeanine | LT |
1144 | ap 27 ter | Mme BRULEBOIS Danielle | LaREM |
540 | 28 quinquies | Gouvernement | |
1012 | ap 29 | Mme HENNION Christine | LaREM |
552 | ap 29 ter | M. BECHT Olivier | Agir ens |
1007 | ap 30 bis | Mme HENNION Christine | LaREM |
1109 | ap 30 bis | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
1045 | 30 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
541 | ap 32 | Gouvernement | |
200 | 33 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1110 | 33 | M. VENTEAU Pierre | LaREM |
201 | 33 bis AB | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
203 | 33 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
958 | 33 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
707 | 33 quater | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
677 | 34 bis BA | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
630 | 34 bis B | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens |
679 | 34 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
402 | 34 bis C | Mme BRULEBOIS Danielle | LaREM |
628 | 34 bis C | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens |
1085 | 34 bis C | M. CAZENOVE Sébastien | LaREM |
392 | ap 34 bis C | Mme BRULEBOIS Danielle | LaREM |
670 | 34 bis DA | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens |
680 | 34 bis DA | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
683 | 35 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
684 | 35 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
685 | 35 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
686 | 35 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
687 | 35 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
373 | 35 bis | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM |
760 | 35 bis | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM |
689 | 35 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
690 | 35 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
691 | 35 bis | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
762 | 35 bis | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM |
692 | 36 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
542 | ap 36 | Gouvernement | |
694 | 37 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
695 | 37 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
696 | 37 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
595 | 37 bis A | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Agir ens |
1120 | 37 ter | Mme KAMOWSKI Catherine | LaREM |
846 | 37 quater | M. ZULESI Jean-Marc | LaREM |
269 | ap 39 | M. ZULESI Jean-Marc | LaREM |
938 | 40 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
543 | 42 | Gouvernement | |
1013 | 42 bis | M. ADAM Damien | LaREM |
401 | 42 ter | Mme BRULEBOIS Danielle | LaREM |
939 | 42 ter | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
940 | 43 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
941 | 43 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
942 | 43 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
943 | 43 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
944 | 43 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
945 | 43 bis C | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
947 | 43 bis C | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
873 | ap 43 bis C | Gouvernement | |
1147 | ap 43 bis C | Mme MOTIN Cendra | LaREM |
1118 | ap 43 bis C | Mme MOTIN Cendra | LaREM |
1148 | ap 43 bis C | Mme MOTIN Cendra | LaREM |
544 | ap 43 bis C | Gouvernement | |
1112 | ap 43 ter | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
994 | ap 43 ter | M. ROSEREN Xavier | LaREM |
1114 | 44 | M. MOREAU Jean-Baptiste | LaREM |
357 | ap 44 bis | M. GÉRARD Raphaël | LaREM |
720 | ap 44 ter A | Gouvernement | |
763 | ap 44 ter A | Mme BENIN Justine | DEM |
876 | ap 44 ter | Gouvernement | |
336 | ap 44 quater | Mme PINEL Sylvia | LT |
362 | ap 44 quater | M. CORDIER Pierre | LR |
461 | ap 44 quater | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens |
877 | ap 44 quater | M. VIRY Stéphane | LR |
699 | 44 quinquies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
710 | 44 quinquies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
724 | 44 quinquies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
496 | 44 quinquies | M. ZULESI Jean-Marc | LaREM |
745 | 44 quinquies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
497 | 44 quinquies | M. ZULESI Jean-Marc | LaREM |
790 | 44 septies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
799 | 44 nonies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
803 | 44 nonies | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
547 | ap 44 decies | Gouvernement | |
919 | ap 44 decies | Gouvernement | |
816 | 46 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
985 | 46 | M. CELLIER Anthony | LaREM |
833 | 46 | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1106 | ap 46 | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | LaREM |
838 | 46 bis B | M. KASBARIAN Guillaume | LaREM |
1059 | 46 bis B | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | LaREM |
La séance est levée à seize heures.
Membres présents ou excusés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Réunion du lundi 28 septembre 2020 à 15 h 55
Présents. - M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Pascale Boyer, M. Guillaume Kasbarian, M. Jérôme Lambert, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Isabelle Rauch
Excusés. - Mme Bérangère Couillard, Mme Paula Forteza, M. Rémy Rebeyrotte, M. Gabriel Serville