La séance est ouverte à 15 heures.
Présidence de M. Jean-Louis Bourlanges, président.
Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n° 3699) (M. Hervé Berville, rapporteur)
La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n° 3699) (M. Hervé Berville, rapporteur).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Place | Alinéa | Auteur | Groupe | Avis du rapporteur |
26 | CPG | 45 | Mme LAKRAFI Amélia | LaREM | Favorable |
28 | CPG | 71 | Mme LAKRAFI Amélia | LaREM | Favorable |
54 | CPG | 81 | Mme LEGUILLE-BALLOY Martine | LaREM | Favorable |
55 | CPG | 61 | Mme KURIC Aina | Agir ens | Favorable |
57 | CPG | 43 | M. EL GUERRAB M'jid | Agir ens | Favorable |
58 | ap 4 | M. LEDOUX Vincent | Agir ens | Favorable | |
67 | 8 | ap 14 | Mme POLETTI Bérengère | LR | Favorable |
75 | CPG | 55 | M. ELIAOU Jean-François | LaREM | Favorable |
79 | CPG | 53 | M. ANATO Patrice | LaREM | Favorable |
88 | 9 | ap 5 | Mme SYLLA Sira | LaREM | Favorable |
91 | CPG | 12 | Mme SYLLA Sira | LaREM | Favorable |
98 | 8 | 10 | Mme POLETTI Bérengère | LR | Favorable |
101 | 9 | ap 5 | Mme POLETTI Bérengère | LR | Favorable |
122 | 1er A | 4 | M. WASERMAN Sylvain | DEM | Favorable |
124 | 2 | 10 | M. FUCHS Bruno | DEM | Favorable |
128 | ap 11 | M. FUCHS Bruno | DEM | Favorable | |
133 | CPG | 52 | Mme GOULET Perrine | DEM | Favorable |
136 | CPG | 65 | Mme GOULET Perrine | DEM | Favorable |
137 | CPG | 77 | M. FUCHS Bruno | DEM | Favorable |
140 | CPG | 65 | Mme THOMAS Valérie | LaREM | Favorable |
141 | CPG | 50 | Mme THOMAS Valérie | LaREM | Favorable |
142 | PREMIER | 11 | Mme THOMAS Valérie | LaREM | Favorable |
143 | CPG | 74 | Mme DUMAS Frédérique | LT | Favorable |
145 | CPG | 98 | M. LEDOUX Vincent | Agir ens | Favorable |
176 | PREMIER | ap 14 | M. EL GUERRAB M'jid | Agir ens | Favorable |
182 | CPG | ap 17 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
187 | 2 | 11 | Mme KURIC Aina | Agir ens | Favorable |
189 | CPG | ap 97 | Mme DUMONT Laurence | SOC | Favorable |
217 | 4 | 5 | M. LECOQ Jean-Paul | GDR | Favorable |
268 | CPG | ap 92 | M. LECOQ Jean-Paul | GDR | Favorable |
283 | CPG | ap 71 | M. POTIER Dominique | SOC | Favorable |
286 | CPG | 84 | M. POTIER Dominique | SOC | Favorable |
287 | CPG | ap 92 | M. POTIER Dominique | SOC | Favorable |
319 | CPG | 79 | Mme LENNE Marion | LaREM | Favorable |
330 | PREMIER | 3 | M. EL GUERRAB M'jid | Agir ens | Favorable |
333 | 6 | 5 | Mme GENETET Anne | LaREM | Favorable |
338 | CPG | 61 | M. GÉRARD Raphaël | LaREM | Favorable |
339 | 2 | 10 | M. RUDIGOZ Thomas | LaREM | Favorable |
344 | 5 | 1 | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | LaREM | Favorable |
356 | 9 | 3 | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | LaREM | Favorable |
365 | CPG | 57 | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | LaREM | Favorable |
374 | CPG | 61 | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | LaREM | Favorable |
380 | CPG | 67 | M. PANCHER Bertrand | LT | Favorable |
398 | CPG | 97 | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | LaREM | Favorable |
403 | CPG | 39 | Mme SYLLA Sira | LaREM | Favorable |
418 | CPG | 137 | M. POTIER Dominique | SOC | Favorable |
424 | CPG | 57 | Mme PROVENDIER Florence | LaREM | Favorable |
456 | CPG | 140 | Gouvernement | Favorable | |
464 | CPG | 67 | M. JULIEN-LAFERRIÈRE Hubert | NI | Favorable |
465 | CPG | 34 | M. KOKOUENDO Rodrigue | LaREM | Favorable |
482 | PREMIER | ap 14 | M. FUCHS Bruno | DEM | Favorable |
483 | CPG | 25 | Mme CLAPOT Mireille | LaREM | Favorable |
484 | CPG | 137 | M. JULIEN-LAFERRIÈRE Hubert | NI | Favorable |
486 | CPG | ap 17 | Mme CLAPOT Mireille | LaREM | Favorable |
489 | CPG | 117 | M. LECOQ Jean-Paul | GDR | Favorable |
492 | 6 | ap 2 | Mme KURIC Aina | Agir ens | Favorable |
501 | 6 | ap 6 | Gouvernement | Favorable | |
510 | CPG | 56 | M. MAIRE Jacques | LaREM | Favorable |
511 | ap 11 | M. MAIRE Jacques | LaREM | Favorable | |
512 | CPG | 74 | M. MAIRE Jacques | LaREM | Favorable |
513 | CPG | ap 121 | M. MAIRE Jacques | LaREM | Favorable |
520 | CPG | 137 | Mme DUMAS Frédérique | LT | Favorable |
525 | 1er A | 1 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
526 | 1er A | 2 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
527 | 1er A | 2 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
528 | 1er A | 2 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
529 | 1er A | 3 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
530 | 1er A | 3 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
531 | 1er A | 4 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
532 | PREMIER | 3 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
533 | PREMIER | 3 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
534 | PREMIER | 10 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
535 | PREMIER | 13 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
536 | PREMIER | ap 14 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
537 | PREMIER | ap 14 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
538 | 2 | 5 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
539 | 2 | 7 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
540 | 2 | 9 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
541 | 2 | 11 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
542 | 5 | 1 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
543 | 6 | 6 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
544 | 6 bis | 1 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
545 | 6 bis | 1 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
546 | 7 | 9 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
547 | 8 | 10 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
548 | 8 | 15 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
549 | 9 | 1 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
550 | 9 | 4 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
551 | 9 | 4 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
552 | 11 | 3 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
553 | 11 | 3 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
554 | 11 | 4 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
555 | 11 | 5 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
556 | CPG | 21 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
557 | CPG | 22 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
558 | CPG | 22 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
559 | CPG | 25 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
560 | CPG | 30 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
561 | CPG | 43 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
562 | CPG | 51 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
563 | CPG | 55 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
564 | CPG | 56 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
565 | CPG | 72 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
566 | CPG | 113 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
567 | CPG | 138 | M. BERVILLE Hervé | LaREM | Favorable |
574 | CPG | 61 | M. POTIER Dominique | SOC | Favorable |
576 | CPG | 95 | M. POTIER Dominique | SOC | Favorable |
579 | 2 | 7 | Mme THOMAS Valérie | LaREM | Favorable |
580 | 2 | 11 | Mme THOMAS Valérie | LaREM | Favorable |
581 | 9 | ap 5 | M. MAIRE Jacques | LaREM | Favorable |
582 | PREMIER | ap 14 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
583 | CPG | 152 | M. MAIRE Jacques | LaREM | Favorable |
585 | CPG | 113 | Mme LENNE Marion | LaREM | Favorable |
586 | PREMIER | 3 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
589 | CPG | 56 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
600 | CPG | 43 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
605 | CPG | 84 | M. MBAYE Jean François | LaREM | Favorable |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à 15 heures 40. ----------------