COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mardi 20 octobre 2020
La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq.
La commission procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements nouveaux déposés en séance publique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 3397).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
| N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
1333 | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens | Ap. 3 | |
| 2302 | Mme GOULET Perrine | DEM | 4 | Ap. 4 |
| 2650 | M. MICHELS Thierry | LaREM | Ap. 4 | |
| 2169 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 6 | 2 |
| 356 | M. BOTHOREL Éric | LaREM | Ap. 13 | |
| 2701 | Gouvernement | Ap. 13 | ||
| 2164 | Mme MOTIN Cendra | LaREM | Ap. 13 | |
| 2353 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 14 | Ap. 1 |
| 2174 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 14 | 6 |
| 2268 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 14 | 8 |
| 1619 | Mme TAMARELLE-VERHAEGHE Marie | LaREM | Ap. 14 | |
| 2652 | Mme PANONACLE Sophie | LaREM | Ap. 14 | |
| 2651 | M. MICHELS Thierry | LaREM | Ap. 14 | |
| 1931 | Gouvernement | Ap. 14 | ||
| 800 | Mme MAUBORGNE Sereine | LaREM | Ap. 14 | |
| 2250 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 15 | 7 |
| 969 | M. GÉRARD Raphaël | LaREM | Ap. 15 | |
| 2231 | Mme BENIN Justine | DEM | Ap. 15 | |
| 964 | M. DHARRÉVILLE Pierre | GDR | 16 | 5 |
| 2653 | Mme DUFEU Audrey | LaREM | 16 | 28 |
| 2681 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 16 | 59 |
| 1378 | Mme PORTE Nathalie | LR | 16 | 71 |
| 2624 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 16 | 71 |
| 2627 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 16 | 72 |
| 2359 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 16 | Ap. 75 |
| 2648 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 16 | 77 |
| 2360 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 17 | 8 |
| 948 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM | Ap. 17 | |
| 2654 | Mme DUFEU Audrey | LaREM | Ap. 17 | |
| 2209 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 18 | 20 |
| 2210 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 18 | 26 |
| 2211 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 18 | Ap. 29 |
| 2522 | Gouvernement | Av. 25 | ||
| 2074 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 25 | 2 |
| 2076 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 25 | 10 |
| 2655 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 26 | Ap. 7 |
| 2077 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 26 | Ap. 10 |
| 2530 | Gouvernement | 27 | 1 | |
| 2078 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 28 | Ap. 20 |
| 2080 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 28 | 13 |
| 2079 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 28 | 18 |
| 2682 | Gouvernement | 28 | 31 | |
| 2098 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 28 | 35 |
| 2683 | Gouvernement | 28 | 53 | |
| 2529 | Gouvernement | Ap. 28 | ||
| 1487 | M. VIGIER Philippe | DEM | Ap. 28 | |
| 2099 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 29 | 4 |
| 2104 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 29 | 6 |
| 2100 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 29 | 12 |
| 2331 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 30 | 4 |
| 2657 | Mme BERGÉ Aurore | LaREM | 30 | 4 |
| 2330 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 30 | 5 |
| 2332 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 30 | Ap. 21 |
| 2106 | M. PERRUT Bernard | LR | Ap. 30 | |
| 2658 | Mme RIXAIN Marie-Pierre | LaREM | Ap. 30 | |
| 2333 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 31 | 7 |
| 1513 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 33 | 1 |
| 1515 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 34 | 1 |
| 1516 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 34 | 2 |
| 2535 | Gouvernement | Ap. 34 | ||
| 2533 | Gouvernement | Ap. 34 | ||
| 2699 | Gouvernement | Ap. 34 | ||
| 2660 | Mme FABRE Catherine | LaREM | Ap. 34 | |
| 1793 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 6 |
| 1795 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 8 |
| 1796 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 11 |
| 2700 | Gouvernement | 35 | Ap. 12 | |
| 1797 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 15 |
| 2227 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 15 |
| 2239 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 20 |
| 1804 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 26 |
| 1798 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 29 |
| 837 | Mme RIXAIN Marie-Pierre | LaREM | 35 | 33 |
| 1799 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 35 |
| 1800 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 35 |
| 1803 | Mme LIMON Monique | LaREM | 35 | 37 |
| 2663 | Mme BERGÉ Aurore | LaREM | Ap. 35 | |
| 2628 | Mme LIMON Monique | LaREM | Ap. 35 | |
| 1517 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 36 | 2 |
| 2123 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 36 | 9 |
| 1522 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 36 | 12 |
| 2124 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 36 | 25 |
| 2534 | Gouvernement | 36 | Ap. 28 | |
| 2702 | Gouvernement | Ap. 36 | ||
| 1525 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 37 | 4 |
| 1531 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 37 | Ap. 8 |
| 1530 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 37 | 9 |
| 1263 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 2 |
| 1253 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 17 |
| 1234 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 23 |
| 1254 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 26 |
| 1238 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 35 |
| 1774 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 40 |
| 1241 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 75 |
| 1242 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 103 |
| 1243 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 108 |
| 1264 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 110 |
| 1245 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 111 |
| 1246 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 117 |
| 1265 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 127 |
| 1767 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 131 |
| 2610 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 38 | 131 |
| 1247 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 136 |
| 1248 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 137 |
| 1251 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 158 |
| 1252 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 38 | 162 |
| 1533 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 39 | 9 |
| 1534 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 39 | 9 |
| 1536 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 40 | Ap. 10 |
| 1537 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 40 | 24 |
| 2665 | Mme CLOAREC-LE NABOUR Christine | LaREM | Ap. 40 | |
| 2531 | Gouvernement | 41 | 2 | |
| 1539 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 41 | 12 |
| 1540 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 41 | 17 |
| 1541 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 41 | 19 |
| 2402 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 42 | 6 |
| 2219 | M. MESNIER Thomas | LaREM | 42 | Ap. 32 |
| 2666 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | Av. 43 | |
| 2566 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM | Av. 43 | |
| 1512 | M. CHRISTOPHE Paul | Agir ens | Ap. 46 | |
| 2664 | Mme VIDAL Annie | LaREM | Ap. 47 | |
| 2599 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM | Av. 48 | |
| 2404 | M. HOLROYD Alexandre | LaREM | Av. 48 | |
| 2425 | M. HOLROYD Alexandre | LaREM | Av. 48 | |
| 2442 | Mme GENETET Anne | LaREM | Av. 48 | |
| 2443 | Mme GENETET Anne | LaREM | Av. 48 | |
| 2580 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | DEM | Av. 48 | |
| 2536 | Gouvernement | Ap. 49 | ||
| 2300 | M. LAUZZANA Michel | LaREM | Ap. 51 |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés
La réunion s'achève à quatorze heures cinquante.