COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Lundi 30 novembre 2020
La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq.
La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (n° 3598 rect.) (Mme Stéphanie Rist, rapporteure).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
| N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
26 | M. CINIERI Dino | LR | 1er | 1 |
| 35 | Mme DUBIÉ Jeanine | LT | 1er | 1 |
| 124 | Mme BIÉMOURET Gisèle | SOC | 1er | 1 |
| 151 | M. BAZIN Thibault | LR | 1er | 1 |
| 234 | Mme MAUBORGNE Sereine | LaREM | 1er | 1 |
| 479 | M. TOURAINE Jean-Louis | LaREM | 1er | 1 |
| 506 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 1er | 1 |
| 507 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 1er | 1 |
| 235 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 1er | 1 |
| 230 | Mme TAMARELLE-VERHAEGHE Marie | LaREM | 1er | 1 |
| 233 | Mme TAMARELLE-VERHAEGHE Marie | LaREM | 1er | |
| 508 | Gouvernement | 1er | ||
| 502 | Mme VIDAL Annie | LaREM | Ap. 1er bis | |
| 105 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | 2 | 1 |
| 236 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 2 | 1 |
| 275 | Mme CHAPELIER Annie | Agir ens | 2 | 1 |
| 70 | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens | Ap 2. quinquies | |
| 72 | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Agir ens | Ap. 2 quinquies | |
| 400 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | Chapitre III | |
| 397 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 3 | 1 |
| 510 | Gouvernement | 3 | 1 | |
| 125 | Mme BIÉMOURET Gisèle | SOC | 3 | 2 |
| 399 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 3 | ap 2 |
| 511 | Gouvernement | 3 | ap 2 | |
| 402 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 4 | 1 |
| 350 | M. PERRUT Bernard | LR | 4 | 2 |
| 375 | M. TOURAINE Jean-Louis | LaREM | 4 | 2 |
| 408 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 4 ter | ap 1 |
| 411 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 4 quater | 2 |
| 412 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 4 quater | 2 |
| 394 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 5 | 2 |
| 348 | M. MARTIN Didier | LaREM | 5 | 7 |
| 405 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 5 | 7 |
| 410 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 5 | 7 |
| 477 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | Ap. 5 | |
| 487 | Mme KHEDHER Anissa | LaREM | 6 | 7 |
| 476 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | Ap. 6 | |
| 413 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 7 | 2 |
| 371 | M. TOURAINE Jean-Louis | LaREM | 7 | 3 |
| 489 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 7 bis | 3 |
| 450 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 9 | 6 |
| 481 | M. TOURAINE Jean-Louis | LaREM | Ap. 9 | |
| 451 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 10 | 2 |
| 313 | M. MARTIN Didier | LaREM | 11 | 3 |
| 458 | Mme KHEDHER Anissa | LaREM | 11 | 6 |
| 456 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 11 | 6 |
| 485 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 11 | 6 |
| 483 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 11 | 6 |
| 214 | M. LAUZZANA Michel | LaREM | 11 | 6 |
| 484 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | 11 | 6 |
| 486 | Mme JANVIER Caroline | LaREM | Ap. 11 | |
| 237 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 13 | 2 |
| 238 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 13 | 3 |
| 415 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 14 | 1 |
| 418 | Mme RIST Stéphanie | LaREM | 14 | 2 |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés
La réunion s'achève à quinze heures cinquante.