COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Lundi 15 février 2021
La séance est ouverte à 15 heures 45.
La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (n° 3881) qu'elle n'a pas examinés au cours de ses précédentes réunions (Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, rapporteures).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
| N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa | Avis des rapporteures |
206 | Mme BIÉMOURET Gisèle | SOC | 1er | ap. 2 | Favorable |
| 453 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 1er | 3 | Favorable |
| 531 | Mme HAMMERER Véronique | LaREM | ap. 1er | Favorable | |
| 210 | Mme GRANJUS Florence | LaREM | 2 | 6 | Favorable |
| 225 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | 2 | 9 | Favorable |
| 456 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 2 | 16 | Favorable |
| 455 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 2 | 16 | Favorable |
| 532 | M. MARTIN Didier | LaREM | 2 | 16 | Favorable |
| 298 | Mme de VAUCOULEURS Michèle | Dem | 2 | ap. 16 | Favorable |
| 458 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 2 bis | 1 | Favorable |
| 362 | M. BOULEY Bernard | LR | 2 ter | 3 | Favorable |
| 459 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 2 ter | 3 | Favorable |
| 466 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 3 | 5 | Favorable |
| 37 | Mme DUBIÉ Jeanine | LT | 3 | 5 | Favorable |
| 467 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 3 | 5 | Favorable |
| 541 | M. MICHELS Thierry | LaREM | 4 | 6 | Favorable |
| 468 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 5 | 2 | Favorable |
| 379 | M. RAPHAN Pierre-Alain | LaREM | 6 | 1 | Favorable |
| 376 | M. RAPHAN Pierre-Alain | LaREM | 6 | ap. 1 | Favorable |
| 378 | Gouvernement | 7 | RG | Favorable | |
| 469 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 7 | RG | Favorable |
| 472 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 8 | 3 | Favorable |
| 473 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 8 | 3 | Favorable |
| 476 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 8 | 5 | Favorable |
| 497 | Mme BIÉMOURET Gisèle | SOC | 8 | 5 | Favorable |
| 337 | M. BOULEY Bernard | LR | 8 | 5 | Favorable |
| 389 | Mme CORNELOUP Josiane | LR | 8 | 5 | Favorable |
| 404 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | 8 | 5 | Favorable |
| 428 | M. RAMOS Richard | Dem | 8 | 5 | Favorable |
| 478 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 8 | 12 | Favorable |
| 123 | Mme DUBIÉ Jeanine | LT | 8 | 13 | Favorable |
| 491 | Gouvernement | 8 | ap. 13 | Favorable | |
| 398 | M. TURQUOIS Nicolas | Dem | 8 | ap. 13 | Favorable |
| 342 | M. CHRISTOPHE Paul | Agir ens | ap 8 | Favorable | |
| 300 | Mme de VAUCOULEURS Michèle | Dem | 9 | 4 | Favorable |
| 367 | M. VIRY Stéphane | LR | 9 | 4 | Favorable |
| 406 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | 9 | 4 | Favorable |
| 451 | M. RAMOS Richard | Dem | 9 | 4 | Favorable |
| 510 | M. CHERPION Gérard | LR | 9 | 4 | Favorable |
| 523 | M. DA SILVA Dominique | LaREM | 9 | 4 | Favorable |
| 494 | Gouvernement | 9 | ap. 5 | Favorable | |
| 397 | M. TURQUOIS Nicolas | Dem | 9 | ap. 5 | Favorable |
| 126 | Mme DUBIÉ Jeanine | LT | 10 | 7 | Favorable |
| 479 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 11 | 3 | Favorable |
| 481 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 11 | 8 | Favorable |
| 480 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | LaREM | 11 | ap. 8 | Favorable |
| 159 | M. VIRY Stéphane | LR | 12 | ap. 1 | Favorable |
| 229 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | 12 | 6 | Favorable |
| 430 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 14 | 6 | Favorable |
| 431 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 14 | 6 | Favorable |
| 432 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 14 bis | 2 | Favorable |
| 433 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 14 bis | 4 | Favorable |
| 434 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 14 ter | 3 | Favorable |
| 435 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 15 | 4 | Favorable |
| 545 | M. MICHELS Thierry | LaREM | 16 | 4 | Favorable |
| 436 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 16 | 4 | Favorable |
| 437 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 16 | 4 | Favorable |
| 438 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 16 | 5 | Favorable |
| 427 | M. VIRY Stéphane | LR | 16 | ap. 9 | Favorable |
| 440 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 17 | 10 | Favorable |
| 441 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | ap. 17 | Favorable | |
| 442 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | ap. 17 | Favorable | |
| 443 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 18 | 10 | Favorable |
| 444 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 20 | ap. 4 | Favorable |
| 445 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 20 | 7 | Favorable |
| 446 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 20 | 9 | Favorable |
| 556 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 20 | 9 | Favorable |
| 447 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 21 | 3 | Favorable |
| 327 | Mme CHAPELIER Annie | Agir ens | 24 | 3 | Favorable |
| 499 | M. CHRISTOPHE Paul | Agir ens | 25 | ap. 6 | Favorable |
| 450 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 25 | ap. 6 | Favorable |
| 448 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 25 | 6 | Favorable |
| 429 | Mme GRANDJEAN Carole | LaREM | 26 | 5 | Favorable |
| 375 | Gouvernement | 27 | RG | Favorable | |
| 45 | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | LR | 28 | 3 | Favorable |
| 50 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | 28 | 3 | Favorable |
| 114 | M. CHERPION Gérard | LR | 28 | 3 | Favorable |
| 203 | M. DHARRÉVILLE Pierre | GDR | 28 | 3 | Favorable |
| 248 | M. BOURGEAUX Jean-Luc | LR | 28 | 3 | Favorable |
| 308 | M. CHICHE Guillaume | NI | 28 | 3 | Favorable |
| 311 | M. CHRISTOPHE Paul | Agir ens | 28 | 3 | Favorable |
| 193 | Mme SIX Valérie | UDI-I | ap. 28 | Favorable | |
| 377 | Gouvernement | 30 | S | Favorable | |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à 15 heures 50.