Les interventions de Stella Dupont sur ce dossier
148 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble des secteurs de production audiovisuelle et cinématographique, qu'ils relèvent du documentaire, de la fiction ou de l'animation. A...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 0 | 520 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 520 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 520 000
29/10/2020 — Amendement N° 2061C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 59 000 000 | |||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 41 000 000 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et ... |