Les interventions de Ugo Bernalicis sur ce dossier
792 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 235 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amé...
22/10/2021 — Amendement N° AS101C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
22/10/2021 — Amendement N° AS77C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
22/10/2021 — Amendement N° AS68C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amé...
22/10/2021 — Amendement N° AS79C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
22/10/2021 — Amendement N° AS78C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
22/10/2021 — Amendement N° AS96C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
22/10/2021 — Amendement N° AS70C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
22/10/2021 — Amendement N° AS65C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 500 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 500 000 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
22/10/2021 — Amendement N° AS80C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vers la transparence en santé...
22/10/2021 — Amendement N° AS97C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
22/10/2021 — Amendement N° AS86C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio lits par soignant(ligne ...
22/10/2021 — Amendement N° AS105C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
22/10/2021 — Amendement N° AS106C au texte N° 4482 - Après l'article 43 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 10 00...
22/10/2021 — Amendement N° AS102C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
22/10/2021 — Amendement N° AS98C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
22/10/2021 — Amendement N° AS99C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 0 |
| Égalité entre les femmes et les homme... |