Les interventions de Bérengère Poletti sur ce dossier
813 amendements trouvés
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé. Exposé sommaire : La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, le nouveau texte est très compliqué à appliquer et dan...
La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du ...
Le 1° du I de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds : « a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérie...
Après le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2022 et en 2023, une attribution ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
22/10/2021 — Amendement N° 802C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souti...
22/10/2021 — Amendement N° 794C au texte N° 4482 - Après l'article 41 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 00...
22/10/2021 — Amendement N° 785C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 14 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
22/10/2021 — Amendement N° 784C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 20 000 000 | 0 | |||||||||||
Protection maladie | 0 | 20 000 000 | |||||||||||
TOTAUX | 20 00...
22/10/2021 — Amendement N° 783C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 500 000 000 | 0 |
Protection maladie | 0 | 500 000 000 |
TOTAUX | 500...
22/10/2021 — Amendement N° 782C au texte N° 4482 - Avant l'article 29 (Irrecevable)
|