Les interventions de Claire Pitollat sur ce dossier
117 amendements trouvés
I. – À l’article 39decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire ...
I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ». II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au...
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le V de l’article 231ter est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » 2° Au 1° du IV de l’article 1599quater C , les mots : « et 5° » sont remplacés p...
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire : Au...
I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à...
L’article 1522bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa du I, les taux :« 10 % et 45 % », sont remplacés par les taux :« 15 % et 55 % » ; 2° À la première phrase du Ibis, le mot : « cinq », est remplacé par le mot : « six ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à étendre, conformé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
28/10/2020 — Amendement N° 1849C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 800 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes ...
28/10/2020 — Amendement N° 1847C au texte N° 3360 - Article 33 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 2 000 000 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 625 000 | |||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 6...
28/10/2020 — Amendement N° 1777C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |