| Améliorat... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 1 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 |  | Améliorat... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 136 795 000 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 136 795 000 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 000 000 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et l... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 000 000 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et l... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 15 000 000 |  | Protection maladie | 15 000 000 | 0 |  | Recherche contre les... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 25 830 750 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et techn... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 84 895 852 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et techn... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 157 000 000 | 0 |  | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 19 000 000 | 0 |  | Dont titre 2 | 19 000 000 | 0 |  | Enseignement scolaire public ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Aide économique et financière au développement | 1 | 0 |  | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 | 1 |  | TOTAUX<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Aide économique et financière au développement | 0 | 1 |  | Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 | 0 |  | TOTAUX<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 32 155 993 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 32 155 993 | 0 |  | Fran... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 | 0 |  | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'... 
    
     Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  Le dernier alinéa du IV de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’imposition... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |