| Paysages, eau et biodiversité 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 300 000 000 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 600 000 000 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 000 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en oeuvre la promesse du Gouvernement (assurant ainsi sa recevabilité financière conformément à la jurisprudence de la commission de... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en œuvre la promesse du gouvernement (assurant ainsi sa recevabilité financière conformément à la jurisprudence de la commission des... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 70 000 000 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 70 000 000 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 120 000 000 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 120 000 000 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 |  <...| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 80 000 000 |  | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 150 000 000 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 150 000 000 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 271 600 000 |  
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 533 570 000 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 533 570 000 | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 5 500 000 | 0 |  <...| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 500 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 7 390 000 | 0 |  <...| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 7 390 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 621 270 000 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 621 270 000 | 
 | 
 | 
 | 
 |