Les interventions de David Habib sur ce dossier
696 amendements trouvés
EXPOSÃ SOMMAIRE Le groupe « Socialistes et apparentés » entend, par cet amendement, augmenter de 6 millions le budget de la Cour nationale du droit d’asile afin de permettre la création de postes au sein de cette juridiction (ce qui correspondrait à environ 100 rapporteurs supplémentaires). Cette augmentation de moyens apparait d’autant plus...
Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants : «d) L'alinéa 15 est ainsi rédigé : « En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. C...
À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande à l’État de financer la moitié (soit 15 millions d’euros) de l’abondement annuel...
La cinquième phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du p...
I. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020. II. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 201...
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une éventuelle affectation de ressources complémentaires à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à travers la création d’une société anonyme à capitaux publics chargée de l’exploita...
Les deuxième à quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés : « Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque a...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 6 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil économique, social et environnemental | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 300 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 300 000 | 300 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 22 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires...
23/10/2019 — Amendement N° 201C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 450 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sani...
23/10/2019 — Amendement N° 200C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires...
23/10/2019 — Amendement N° 198C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 450 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sani...
23/10/2019 — Amendement N° 196C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires...
23/10/2019 — Amendement N° 188C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||
Programmes | + | - | ||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
23/10/2019 — Amendement N° 161C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 450 000 |
Sécurité et qualité sani... |