Les interventions de Dominique Potier sur ce dossier
771 amendements trouvés
Rédiger ainsi l’alinéa 123 : « II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progres...
L’article 217undecies du code général des impôts est complété d’un VII ainsi rédigé : « VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux I, Ibis, II et IIter est subordonné, pour les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, au respect des priorités stratégi...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 15 qui réduit le produit de la taxe pour frais de chambre en conséquence de la modification des modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) introduites par la loi PACTE. Si les députés So...
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots : « , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les futurs ménages modestes bénéfi...
I. –À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots : « dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ». II. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots : « dont la finalité essentielle est la production d’eau cha...
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : «o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, permettant la rénovation globale du logement, c’est-à-dire permettant une réduction de la consommation énergétique primaire d’au moins 40 %. Pour une même dépense, le contribuable qui bénéficie du crédit d’impôt pour l’...
À l’alinéa 164, après le mot : « suspendus » insérer les mots : « à compter de l’année 2023, ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter la durée de suspension des dispositifs de lissages, d’intégrations fiscales progressives et d’harmonisation de taux d’imposition de la taxe d’habitation (désorma...
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article...
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « un milliard » les mots : « deux cent cinquante millions ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir la portée de l’article 3, en faisant rentrer dans son périmètre les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie d...
17/10/2019 — Amendement N° CF236C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
17/10/2019 — Amendement N° CF237C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
17/10/2019 — Amendement N° CF240C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
17/10/2019 — Amendement N° CF232C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de ...
17/10/2019 — Amendement N° CL12C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0
17/10/2019 — Amendement N° AC13C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
17/10/2019 — Amendement N° AC5C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de ...
17/10/2019 — Amendement N° AC15C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
17/10/2019 — Amendement N° AC3C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 240 000 000 | 0 | ||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||
Vie d...
17/10/2019 — Amendement N° CL18C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Immigration et asile | 0 | 5 000 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 0 |
TOTAUX | 5 000 ... |