Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 1 000 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et te...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 50 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 50 000 000 | TOTAUX | 50 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 400 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 400 000 000 | TOTAUX | 40...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 2 827 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 2 827 000 000 | TOTAUX |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 743 250 000 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 743 250 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 1 153 400 000 | Cohésion | 0 | 0 | insertion par l’activité ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 1 627 440 000 | Cohésion | 0 | 0 | parcours emploi compétenc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 1 500 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Garantie jeunes(ligne nou...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 2 500 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | allocation PACEA(ligne no...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 1 200 000 000 | Compétitivité | 0 | 2 000 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Revenu de sol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 1 200 000 000 | Compétitivité | 0 | 2 000 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Revenu de sol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 1 700 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Revenu de solidarité acti...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilisation par les établissements d’enseignement supérieurs de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), prévue à l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, ainsi que la manière dont les associations d’ét...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 4 000 000 000 | Chèque réparation(ligne n...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 1 200 000 000 | Bonus appareils reconditi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 20 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 20 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 141 666 667 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et...
I. - Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties écologiques et sociales définies au III. II. – Le...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|