Les interventions de Fabrice Brun sur ce dossier
920 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. Le tableau du I de l'article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : « 1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : II. En conséquence, après le V de l'article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ajouter un VI ainsi rédigé : « Après l'arti...
I. – Le dernier alinéa de l'article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s'être acquitté de ses obligations. » II. – La présente disposition s'applique à compter du 1er janvier 2...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Développement des entreprises et régulations | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan France Très haut débit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
    
  
  31/10/2018 — Amendement N° 1019C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
     | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
    
  
  31/10/2018 — Amendement N° 950C rectifié au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
     | 
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 15 00...
    
  
  31/10/2018 — Amendement N° 829C au texte N° 1255 - Article 41 (Rejeté)
     | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
    
  
  30/10/2018 — Amendement N° 328C au texte N° 1255 - Après l'article 74 (Retiré)
     | 
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - | 
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | 
| Vie étudiante | 0 | 0 | 
| Recherches scientifiques et technologiques... |