Les interventions de Fabrice Brun sur ce dossier
920 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. – A l'alinéa 7, substituer au mot : « neuf » le mot : « sept » ; II. – Supprimer les alinéas 8 et 9 ; III. – A l'alinéa 10, supprimer les mots : « Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1 ». Après le mot : « terrains » employé pour la première fois, insérer les mots « à caractère industriel ». II. – Compléter cet article par l'alinéa ...
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots : « immobilier tel que défini au premier alinéa de l'article L. 313‑1 du code de la consommation ». II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ». Exposé sommaire : Amendement de repli. L'article 52 du Projet de loi de Finances prévoit la suppression de l...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
31/10/2018 — Amendement N° 1019C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
31/10/2018 — Amendement N° 950C rectifié au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 00...
31/10/2018 — Amendement N° 829C au texte N° 1255 - Article 41 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
30/10/2018 — Amendement N° 328C au texte N° 1255 - Après l'article 74 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques... |