Les interventions de Fabrice Brun sur ce dossier
920 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. – Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : « 4° Il est ajouté unm ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de par...
I. – Le VII de l'article 238quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions d'application mentionnées aux 1° et 2° du présent VII s'apprécient indépendamment des conditions mentionnées au II du présent article. ». II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. III. – L...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
31/10/2018 — Amendement N° 1019C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
31/10/2018 — Amendement N° 950C rectifié au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 00...
31/10/2018 — Amendement N° 829C au texte N° 1255 - Article 41 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
30/10/2018 — Amendement N° 328C au texte N° 1255 - Après l'article 74 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques... |