Les interventions de Jeanine Dubié sur ce dossier
562 amendements trouvés
I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droi...
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : I. – Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organi...
I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ». II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au...
I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » II. – La perte de recettes pour L’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux d...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Si le prêt garanti d’État (PGE) est un outil bien adapté aux besoins de trésorerie à court terme, ses conditions de remboursement sont inadaptées à la situation financière des restaurateurs, cafés, b...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La fermeture du dispositif Pinel en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logem...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent,...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension de l'accès au fonds de solidarités pou...
30/10/2020 — Amendement N° 2152C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 00...
30/10/2020 — Amendement N° 2127C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
30/10/2020 — Amendement N° 2126C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 200 000 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
30/10/2020 — Amendement N° 2113C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
30/10/2020 — Amendement N° 2112C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U...
30/10/2020 — Amendement N° 2111C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
U...
30/10/2020 — Amendement N° 2110C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||
U...
30/10/2020 — Amendement N° 2109C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
U... |