U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 31 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Transparence recherche(ligne ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 10 000 000 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 1 | | Protection maladie | 0 | 0 | Information pharmaceutique(ligne nouve...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 1 | | Protection maladie | 0 | 0 | Souveraineté pharmaceutique(ligne nouv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | Améliorat...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | France Télévisions | 0 | 25 000 000 | | ARTE France | 0 | 20 000 000 | | Radio France | 0 | 10 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 40 887 903 | | Livre et industries culturelles | 0 | 0 | Soutien au pluralisme et aux médias de proximité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 4 500 000 | | Livre et industries culturelles | 0 | 4 500 000 | Soutien au pluralisme et aux médias de pr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 5 000 000 | | Création | 0 | 5 000 000 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 17 500 000 | 0 | | Création | 17 500 000 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 20 000 000 | 0 | | Création | 0 | 10 000 000 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0...
Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l'impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au CAS « Aide à l'acquisition de véhicules propres ». Exposé sommaire : Nous nous interrogeons sur les perspectives de conversion du parc automobil...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|