Les interventions de Marc Le Fur sur ce dossier
65 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
12/12/2019 — Amendement N° 218 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 11 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
...
12/12/2019 — Amendement N° 205 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 21 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
...
12/12/2019 — Amendement N° 101 au texte N° 2493 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||
Programmes | + | - | |||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 1 200 000 | |||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 200 000 | 0 | |||||||
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 1 200 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 200 000 | 0 |