Plan pour l’égalité r...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 10 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 10 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 110 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 110 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égali...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 3 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 3...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 110 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 110 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égali...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 10 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 10 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 5 000 000 | Compétitivité | 5 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité r...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 20 000 000 | Compétitivité | 20 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 140 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer une inégalité de traitement En effet, quand un particulier vend son terrain avant 22 ans de possession, il est taxé sur la plus- value réalisée. Il en est exonéré q...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 20 000 000 | Compétitivité | 20 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 5 000 000 | Compétitivité | 5 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité r...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 110 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 110 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égali...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|