Les interventions de Nadia Ramassamy sur ce dossier
137 amendements trouvés
A l'alinéa 7, après le mot : « modéré » insérer les mots : « , sur la base d'une péréquation équilibrée entre les territoires, ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à s'assurer que la mutualisation financière entre les bailleurs sociaux soit établie sur la base d'une péréquation équilibrée entre les territoires afin que les plus fragile...
À l'alinéa 24, substituer au mot : « avril » le mot : « juillet ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à laisser plus de temps aux bailleurs sociaux pour s'accorder sur une mutualisation financière afin de réaliser les réductions de loyer de solidarité imposées par le Gouvernement.
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet article impose aux bailleurs sociaux d'absorber la baisse des APL dans le parc social, en créant une réduction de loyer de solidarité (RLS) dont le montant sera déterminé chaque année par arrêté. Or, au-delà de l'aspect comptable de cette mesure (dont l'objectif pour l'État est de faire des économi...
Supprimer les alinéas 31 à 34. Exposé sommaire : L'article 52 supprime le dispositif d'APL Accession (alinéas 2 et 3 ; alinéas 31 à 34). Dans l'évaluation préalable de l'article, il est indiqué que « l'objectif est de supprimer un dispositif peu efficace et peu attractif d'accession à la propriété afin de redéployer une partie des financement...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
27/10/2017 — Amendement N° CF226C au texte N° 235 - Article 29 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
25/10/2017 — Amendement N° 78C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 18 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 18 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 9 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 9 000 000 | 0 |
Après l'article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑3 ainsi rédigé : «Art. L. 122‑4‑3. – I. – Les véhicules d'intérêt général prioritaires ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122‑4. « II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 1 913 242 500 |
Aide à l'accès au logement | 1 913 242 500 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 1 913 242 500 |
Aide à l'accès au logement | 1 913 242 500 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 |
Plan 'France Très haut débit' | 200 000 000 | 0 |
Statistiques et étude...
17/10/2017 — Amendement N° 777A au texte N° 235 - Après l'article 10 (Rejeté)
|