Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 100 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 100 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 500 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 5 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 14 113 445 | 0 | Sécurité et qualit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 50 000 000 | 0 | Sécurité et qualité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 120 000 000 | 0 | Sécurité et qualité ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 150 000 000 | 0 | Sécurité et qualité ...
Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑15 et L. 2334‑20 du code général des collecti...
Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ; 2° À la seconde phrase du deuxiè...
L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le ...
Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la mêm...
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ». Exposé sommaire : Cet amendement propose de restreindre l’éligibilité des EPCI à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), parmi ceux qui comportent une commune centre de plus de 20 000 ha...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|