La Commission spéciale a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (n° 575) (M. Stanislas Guerini, rapporteur).
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après, dont la présidente a souligné le caractère pluraliste :
| N° Amdt | Auteur | Groupe | Article |
| 796 | M. GUERINI Stanislas | REM | PREMIER |
| 31 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 876 | Mme TRASTOUR-ISNART Laurence | LR | |
| 1096 | M. GUERINI Stanislas | REM | |
| 966 | M. PAUGET Éric | LR | |
| 66 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 801 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 996 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | NI | |
| 321 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UDI-AGIR | |
| 559 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 577 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 561 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 829 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 1037 | M. GUERINI Stanislas | REM | |
| 585 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 1046 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | |
| 961 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | |
| 589 | M. DESCOEUR Vincent | LR | |
| 948 | M. GUERINI Stanislas | REM | |
| 620 | Mme RUBIN Sabine | FI | 2 |
| 301 | Mme BONNIVARD Émilie | LR | 2 |
| 618 | M. DESCOEUR Vincent | LR | 2 |
| 725 | M. GUERINI Stanislas | REM | 2 |
| 722 | M. GUERINI Stanislas | REM | 2 |
| 596 | M. DESCOEUR Vincent | LR | 2 |
| 134 | M. WARSMANN Jean-Luc | UDI-AGIR | 2 |
| 724 | M. GUERINI Stanislas | REM | 2 |
| 433 | M. MAQUET Emmanuel | LR | 3 |
| 668 | M. LAQHILA Mohamed | MODEM | 4 |
| 1098 | Gouvernement | 4 | |
| 1078 | Gouvernement | 4 bis | |
| 1092 | Gouvernement | 4 bis | |
| 763 | M. GUERINI Stanislas | REM | 4 ter |
| 764 | M. GUERINI Stanislas | REM | 4 ter |
| 785 | M. GUERINI Stanislas | REM | 4 quater |
| 767 | M. GUERINI Stanislas | REM | 5 |
| 776 | M. GUERINI Stanislas | REM | 5 |
| 769 | M. GUERINI Stanislas | REM | 5 |
| 859 | M. GUERINI Stanislas | REM | 8 |
| 944 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | ap 8 |
| 964 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 9 |
| 730 | M. GUERINI Stanislas | REM | 10 |
| 729 | M. GUERINI Stanislas | REM | 10 |
| 735 | M. GUERINI Stanislas | REM | 12 |
| 838 | M. GUERINI Stanislas | REM | 12 bis |
| 840 | M. GUERINI Stanislas | REM | 12 bis |
| 830 | M. GUERINI Stanislas | REM | 12 bis |
| 657 | M. LAQHILA Mohamed | MODEM | 14 |
| 1079 | Gouvernement | 15 A | |
| 1087 | Gouvernement | 15 A | |
| 970 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 15 |
| 1080 | Gouvernement | 15 | |
| 480 | M. GUERINI Stanislas | REM | 15 bis |
| 481 | M. GUERINI Stanislas | REM | 15 bis |
| 482 | M. GUERINI Stanislas | REM | 15 ter |
| 1081 | Gouvernement | 16 | |
| 738 | M. GUERINI Stanislas | REM | 16 |
| 975 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 17 |
| 1082 | Gouvernement | ap 17 | |
| 458 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UDI-AGIR | 17 bis |
| 932 | M. DIARD Éric | LR | 17 bis |
| 1085 | Gouvernement | 17 bis | |
| 1086 | Gouvernement | 17 bis | |
| 860 | M. GUERINI Stanislas | REM | 17 bis |
| 918 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 19 |
| 919 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 21 |
| 1083 | Gouvernement | 21 | |
| 1041 | M. GUERINI Stanislas | REM | 21 |
| 754 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UDI-AGIR | 21 bis |
| 483 | M. GUERINI Stanislas | REM | 21 bis |
| 140 | Mme DUBIÉ Jeanine | NI | 22 |
| 1049 | M. GUERINI Stanislas | REM | 23 |
| 236 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | 23 |
| 921 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | ap 23 |
| 951 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 26 |
| 1094 | Gouvernement | 26 | |
| 486 | M. GUERINI Stanislas | REM | 26 |
| 487 | M. GUERINI Stanislas | REM | 26 |
| 923 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | ap 26 |
| 1095 | Gouvernement | ap 26 | |
| 1093 | Gouvernement | ap 26 | |
| 937 | M. DIARD Éric | LR | 28 |
| 488 | M. GUERINI Stanislas | REM | 28 |
| 489 | M. GUERINI Stanislas | REM | 28 |
| 867 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 873 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 869 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 870 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 871 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 872 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 874 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 875 | M. GUERINI Stanislas | REM | 29 |
| 955 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 29 |
| 998 | Mme ROSSI Laurianne | REM | 31 |
| 781 | M. GUERINI Stanislas | REM | 32 |
| 780 | M. GUERINI Stanislas | REM | 32 |
| 788 | M. GUERINI Stanislas | REM | 32 |
| 783 | M. GUERINI Stanislas | REM | 32 |
| 1099 | Gouvernement | 32 | |
| 356 | M. BRUN Fabrice | LR | 33 |
| 473 | Mme DUBIÉ Jeanine | NI | 33 |
| 925 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | 33 |
| 494 | M. GUERINI Stanislas | REM | 33 |
| 498 | M. VALLAUD Boris | NG | 33 |
| 266 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | ap 33 |
| 1089 | Gouvernement | 34 | |
| 832 | M. GUERINI Stanislas | REM | 34 |
| 682 | M. BOLO Philippe | MODEM | ap 34 |
| 941 | M. SAINT-MARTIN Laurent | REM | ap 34 |
| 1091 | Gouvernement | ap 34 | |
| 1088 | Gouvernement | 37 | |
| 493 | M. GUERINI Stanislas | REM | 37 |
| 1090 | Gouvernement | 37 | |
| 490 | M. GUERINI Stanislas | REM | 40 |
| 850 | M. GUERINI Stanislas | REM | 41 |
Membres présents ou excusés
Réunion du mardi 23 janvier 2018 à 14 h 35
Présents. - Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Yves Blein, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Sophie Errante, M. Bruno Fuchs, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Monica Michel, Mme Cendra Motin, M. Benoit Potterie, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Éric Straumann, M. Adrien Taquet, Mme Huguette Tiegna
Excusés. - Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Frédéric Reiss