Les interventions de Stéphane Viry sur ce dossier
646 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 20 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||
TOTAUX | 20 00...
03/10/2020 — Amendement N° CF13C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||
Programmes | + | - | |||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | |||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | |||||||
TOTAUX | 50 00...
03/10/2020 — Amendement N° CF8C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 |
Sécurité et qualité sanitaires...
02/10/2020 — Amendement N° 641C au texte N° 3360 - Avant l'article 42 (Retiré avant séance)
|