TOTAUX | 490 000 000 | 490 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur le coût des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d'équipem...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un fonds d'indemnisation adossé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux pour les victimes du dispositif médical implantable de stérilisation définitive « Essure » commercialisé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 | Concours spécifiques et administration | 0 | 50...
Amendement irrecevable Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 1 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 11 000 000 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 11 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 25 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 7 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 7 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 30 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 60 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 60 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 150 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 150 000 000 |
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
|
|
|
|