Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à créer un nouveau programme « logement » au sein de la mission « plan de relance », afin de faire de la construction, en complément de la rénovation énergétique des bâtiments...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement : Exposé sommaire : Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre et renforcer la prime pour les cantines afin de favoriser la transition agroécologique et l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative. La proposition d’une prime à l...
Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide est ainsi pondérée : 5 000 euros maximum pour un apprenti de niveau 6 et 7 du cadre national des certifications professionnelles, 8 000 euros maximum...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Nous proposons par le présent amendement le transfert des crédits de l’action « Infrastructures et mobilités vertes » du programme « Ecologie » dédiés aux soutiens à l’achat de véhicules neufs à hauteur de 1,2 milliard d’euros en...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 2 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge en faveur...
16/10/2020 — Amendement N° CF495C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 50 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 0...
20/10/2020 — Amendement N° CF393C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000
16/10/2020 — Amendement N° CF240C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Écologie | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||
Compétitivité | 0 | 100 000 000 | |||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTAUX | 10...
20/10/2020 — Amendement N° CF506C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Écologie | 0 | 2 000 000 000 |
Compétitivité | 0 | 0 |
Cohésion | 0 | 0 |
Prise en charge en faveur...
16/10/2020 — Sous-Amendement N° 2967A à l'amendement N° 2153A au texte N° 3360 - Après l'article 24 (Adopté)
|